PPN Muara Angke
Harga Ikan di PPN Muara Angke
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 12 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi DKI Jakarta.
PPN Muara Angke merupakan PPN yang berlokasi di Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Berdasarkan data harga terbaru per 12 Nov 2026, tercatat 22 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 32.886 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 160.000), sedangkan yang paling murah adalah Selar kuning (Rp 8.400).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi DKI Jakarta, 0 dari 22 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 3 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Muara Angke menempati urutan ke-1 dari 2 pelabuhan berdata di DKI Jakarta.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata DKI Jakarta | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 26.200 / Kg | Rp 26.200 | Rp 19.751 | Sama | 2026-11-12 |
| Aruan tasek | Rp 19.800 / Kg | Rp 19.800 | Rp 15.358 | Sama | 2026-11-12 |
| Bawal hitam | Rp 32.400 / Kg | Rp 32.400 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-12 |
| Cucut lanjam | Rp 23.300 / Kg | Rp 23.300 | Rp 21.086 | Sama | 2026-11-12 |
| Cumi karet | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 25.425 | Sama | 2026-11-05 |
| Cumi-cumi | Rp 160.000 / Kg | Rp 125.000 | Rp 51.250 | +35.000 | 2026-11-14 |
| Golok-golok | Rp 13.300 / Kg | Rp 13.300 | Rp 11.700 | Sama | 2026-11-12 |
| Ikan kakatua | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 35.100 | Sama | 2026-11-12 |
| Ikan layaran | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 21.600 | Sama | 2026-11-12 |
| Kembung perempuan | Rp 24.700 / Kg | Rp 24.700 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-12 |
| Kuwe caudal hitam | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 27.967 | Sama | 2026-11-12 |
| Lemadang | Rp 20.900 / Kg | Rp 20.900 | Rp 19.090 | Sama | 2026-11-12 |
| Manyung | Rp 21.500 / Kg | Rp 20.250 | Rp 16.713 | +1.250 | 2026-11-12 |
| Pari kelapa | Rp 24.700 / Kg | Rp 24.700 | Rp 14.289 | Sama | 2026-11-12 |
| Selar kuning | Rp 8.400 / Kg | Rp 8.400 | – | Sama | 2026-11-14 |
| Setuhuk hitam | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 27.750 | Sama | 2026-11-12 |
| Sotong | Rp 69.000 / Kg | Rp 54.250 | Rp 47.900 | +14.750 | 2026-11-14 |
| Talang-talang | Rp 19.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-12 |
| Tenggiri papan | Rp 39.500 / Kg | Rp 39.500 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-12 |
| Tetengkek | Rp 12.100 / Kg | Rp 12.100 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-12 |
| Tongkol abu-abu | Rp 21.100 / Kg | Rp 21.100 | Rp 18.779 | Sama | 2026-11-12 |
| Tongkol banyar | Rp 17.600 / Kg | Rp 17.600 | Rp 15.641 | Sama | 2026-11-12 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di DKI Jakarta
Terdapat 2 pelabuhan di DKI Jakarta pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Muara Angke dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Muara Angke
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 14 Nov 2026.