PPS Nizam Zachman
Harga Ikan di PPS Nizam Zachman
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 30 Oct 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi DKI Jakarta.
PPS Nizam Zachman merupakan PPS yang berlokasi di Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Berdasarkan data harga terbaru per 30 Oct 2026, tercatat 18 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 31.056 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 90.000), sedangkan yang paling murah adalah Tembang (Rp 6.400).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi DKI Jakarta, 3 dari 18 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 0 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPS Nizam Zachman menempati urutan ke-2 dari 2 pelabuhan berdata di DKI Jakarta.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata DKI Jakarta | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawal sabit | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 24.000 | Sama | 2026-10-30 |
| Cakalang | Rp 17.000 / Kg | Rp 17.000 | Rp 17.792 | Sama | 2026-11-01 |
| Cendro | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 14.743 | Sama | 2026-11-16 |
| Cumi-cumi | Rp 90.000 / Kg | Rp 125.000 | Rp 51.250 | -35.000 | 2026-11-16 |
| Gindara | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Sama | 2026-10-30 |
| Ikan pedang | Rp 47.500 / Kg | Rp 47.500 | Rp 29.100 | Sama | 2026-10-30 |
| Ikan Setan | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.000 | Rp 22.000 | Sama | 2026-10-30 |
| Layang pectoralf pendek | Rp 19.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 21.373 | Sama | 2026-11-01 |
| Lemuru | Rp 10.500 / Kg | Rp 10.500 | Rp 7.964 | Sama | 2026-11-16 |
| Madidihang | Rp 25.600 / Kg | Rp 25.600 | Rp 23.512 | Sama | 2026-11-07 |
| Manyung | Rp 19.000 / Kg | Rp 20.250 | Rp 16.713 | -1.250 | 2026-11-16 |
| Nyunglas | Rp 65.000 / Kg | Rp 65.000 | Rp 41.075 | Sama | 2026-11-07 |
| Selar | Rp 23.500 / Kg | Rp 23.500 | Rp 21.280 | Sama | 2026-11-16 |
| Semar | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 12.933 | Sama | 2026-10-30 |
| Sotong | Rp 39.500 / Kg | Rp 54.250 | Rp 47.900 | -14.750 | 2026-11-16 |
| Tembang | Rp 6.400 / Kg | Rp 6.400 | Rp 7.607 | Sama | 2026-11-16 |
| Tenggiri | Rp 46.300 / Kg | Rp 46.300 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-16 |
| Tuna mata besar | Rp 28.700 / Kg | Rp 28.700 | Rp 26.945 | Sama | 2026-11-07 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di DKI Jakarta
Terdapat 2 pelabuhan di DKI Jakarta pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPS Nizam Zachman dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPS Nizam Zachman
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 16 Nov 2026.