Harga Komoditas di Kab. Pati
Pantau Harga di Kab. Pati
Harga terbaru 10 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata provinsi Jawa Tengah dan nasional.
Di Kab. Pati tercatat 10 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di kota/kabupaten ini berkisar Rp 21.850 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Sapi (Hidup) (Rp 59.400), sedangkan yang paling murah adalah Jagung Pipilan Kering (Rp 6.533).
Dibandingkan harga rata-rata provinsi Jawa Tengah, 7 dari 10 komoditas di Kab. Pati dijual lebih mahal, sementara 2 komoditas dijual lebih murah. Data ini berasal dari publikasi Panel Harga Badan Pangan Nasional tingkat produsen, sehingga angka dapat berbeda dengan harga eceran pasar di lapangan.
| Komoditas | Harga Kab. Pati | Provinsi | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Rp 29.300 / Kg | Rp 25.140 | Rp 24.630 | +100 | |
| Bawang Merah | Rp 22.333 / Kg | Rp 23.125 | Rp 23.120 | +333 | |
| Beras Medium Penggilingan | Rp 13.833 / Kg | Rp 13.067 | Rp 12.899 | Baru | |
| Beras Premium Penggilingan | Rp 14.900 / Kg | Rp 14.050 | Rp 14.554 | Baru | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 39.000 / Kg | Rp 52.000 | Rp 123.750 | Tetap | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Rp 9.167 / Kg | Rp 8.150 | Rp 8.287 | Baru | |
| GKP Tingkat Petani | Rp 8.167 / Kg | Rp 6.775 | Rp 7.003 | Tetap | |
| Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula | Rp 15.867 / Kg | Rp 15.867 | Rp 15.867 | Tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | Rp 6.533 / Kg | Rp 5.720 | Rp 5.719 | Baru | |
| Sapi (Hidup) | Rp 59.400 / Kg | Rp 58.935 | Rp 58.324 | +17 |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Provinsi dan Nasional adalah rata-rata harga pada tingkat tersebut untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data pembanding ditandai –.
Harga Pangan di Kab. Pati
Bandingkan harga 10 komoditas di Kab. Pati dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, atau lihat gambaran tingkat provinsi.
Seputar Harga Pangan di Kab. Pati
Sumber data: Panel Harga Badan Pangan Nasional (tingkat produsen). Data diperbarui 17 Nov 2026.