PPI Tanjung Balai Asahan
Harga Ikan di PPI Tanjung Balai Asahan
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 15 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatra Utara.
PPI Tanjung Balai Asahan merupakan PPI yang berlokasi di Tanjung Balai, Kab. Asahan, Sumatra Utara. Berdasarkan data harga terbaru per 15 Nov 2026, tercatat 79 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 22.691 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Rajungan (Rp 72.500), sedangkan yang paling murah adalah Peperek (Rp 5.300).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sumatra Utara, 33 dari 79 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 25 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPI Tanjung Balai Asahan menempati urutan ke-3 dari 3 pelabuhan berdata di Sumatra Utara.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sumatra Utara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 21.500 / Kg | Rp 19.900 | Rp 19.751 | +1.600 | 2026-11-15 |
| Aruan tasek | Rp 11.500 / Kg | Rp 14.567 | Rp 15.358 | -3.067 | 2026-11-13 |
| Baronang | Rp 10.300 / Kg | Rp 19.733 | Rp 20.973 | -9.433 | 2026-11-06 |
| Bawal hitam | Rp 31.700 / Kg | Rp 32.400 | Rp 33.713 | -700 | 2026-11-15 |
| Bawal jenggot | Rp 28.000 / Kg | Rp 28.000 | Rp 15.200 | Sama | 2026-11-06 |
| Bawal putih | Rp 45.500 / Kg | Rp 44.333 | Rp 63.000 | +1.167 | 2026-10-30 |
| Beloso | Rp 7.500 / Kg | Rp 9.317 | Rp 8.533 | -1.817 | 2026-11-13 |
| Biji nangka | Rp 8.000 / Kg | Rp 12.300 | Rp 13.900 | -4.300 | 2026-11-15 |
| Cakalang | Rp 16.100 / Kg | Rp 16.850 | Rp 17.792 | -750 | 2026-11-14 |
| Cumi karet | Rp 18.500 / Kg | Rp 18.500 | Rp 25.425 | Sama | 2026-11-14 |
| Cumi-cumi | Rp 35.000 / Kg | Rp 50.720 | Rp 51.250 | -15.720 | 2026-11-11 |
| Garutung | Rp 31.500 / Kg | Rp 31.500 | Rp 31.500 | Sama | 2026-11-11 |
| Gemprang | Rp 17.000 / Kg | Rp 17.000 | Rp 14.560 | Sama | 2026-11-15 |
| Gerot-gerot | Rp 24.100 / Kg | Rp 22.500 | Rp 22.764 | +1.600 | 2026-11-13 |
| Gulamah | Rp 12.400 / Kg | Rp 11.660 | Rp 11.911 | +740 | 2026-11-11 |
| Gulamah papan | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 15.500 | Sama | 2026-11-11 |
| Gulamah putih | Rp 13.300 / Kg | Rp 13.300 | Rp 11.650 | Sama | 2026-11-13 |
| Hiu air | Rp 7.000 / Kg | Rp 13.433 | Rp 12.920 | -6.433 | 2026-11-11 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 20.600 / Kg | Rp 14.433 | Rp 13.829 | +6.167 | 2026-11-13 |
| Ikan lidah | Rp 16.500 / Kg | Rp 12.150 | Rp 12.100 | +4.350 | 2026-11-15 |
| Ikan merah | Rp 40.000 / Kg | Rp 37.500 | Rp 33.500 | +2.500 | 2026-11-13 |
| Ikan sebelah | Rp 14.800 / Kg | Rp 17.167 | Rp 16.408 | -2.367 | 2026-11-15 |
| Jinaha | Rp 45.000 / Kg | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Sama | 2026-11-13 |
| Kakap | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 27.000 | Sama | 2026-11-15 |
| Kakap jenaha | Rp 55.000 / Kg | Rp 47.767 | Rp 45.725 | +7.233 | 2026-11-13 |
| Kakap merah | Rp 36.300 / Kg | Rp 45.850 | – | -9.550 | 2026-11-11 |
| Kambing-kambing | Rp 25.000 / Kg | Rp 26.500 | Rp 22.667 | -1.500 | 2026-10-31 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 7.933 | Rp 7.733 | -1.033 | 2026-11-15 |
| Kembung lelaki | Rp 21.300 / Kg | Rp 24.200 | Rp 23.435 | -2.900 | 2026-11-14 |
| Kembung perempuan | Rp 22.600 / Kg | Rp 24.867 | Rp 26.462 | -2.267 | 2026-11-14 |
| Kerapu | Rp 48.000 / Kg | Rp 37.140 | Rp 39.014 | +10.860 | 2026-11-06 |
| Kerapu bintik kuning | Rp 35.000 / Kg | Rp 35.000 | Rp 27.800 | Sama | 2026-11-11 |
| Kerapu lumpur | Rp 40.000 / Kg | Rp 36.850 | Rp 57.045 | +3.150 | 2026-11-13 |
| Kerapu tutul | Rp 24.900 / Kg | Rp 24.900 | Rp 62.140 | Sama | 2026-11-13 |
| Kerisi | Rp 8.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 12.700 | -7.000 | 2026-11-15 |
| Ketang-ketang | Rp 13.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 16.000 | -6.000 | 2026-11-13 |
| Kuniran | Rp 6.600 / Kg | Rp 6.800 | Rp 8.395 | -200 | 2026-11-13 |
| Kurisi | Rp 9.500 / Kg | Rp 14.257 | Rp 15.216 | -4.757 | 2026-11-13 |
| Kuro | Rp 15.000 / Kg | Rp 23.180 | Rp 26.428 | -8.180 | 2026-11-15 |
| Kuwe | Rp 18.700 / Kg | Rp 21.280 | Rp 22.246 | -2.580 | 2026-11-13 |
| Layang | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.000 | Rp 20.280 | Sama | 2026-11-15 |
| Layang anggur | Rp 17.700 / Kg | Rp 17.700 | Rp 20.440 | Sama | 2026-11-14 |
| Layang benggol | Rp 16.600 / Kg | Rp 16.600 | Rp 17.525 | Sama | 2026-11-14 |
| Layur | Rp 20.400 / Kg | Rp 19.000 | Rp 20.628 | +1.400 | 2026-11-14 |
| Lemadang | Rp 19.100 / Kg | Rp 19.700 | Rp 19.090 | -600 | 2026-11-13 |
| Mala | Rp 24.900 / Kg | Rp 18.900 | Rp 20.471 | +6.000 | 2026-11-13 |
| Manyung | Rp 24.300 / Kg | Rp 22.133 | Rp 16.713 | +2.167 | 2026-11-13 |
| Parang | Rp 16.200 / Kg | Rp 16.867 | Rp 17.825 | -667 | 2026-11-15 |
| Pari burung | Rp 10.000 / Kg | Rp 16.260 | Rp 15.225 | -6.260 | 2026-11-15 |
| Pari kelapa | Rp 18.800 / Kg | Rp 18.800 | Rp 14.289 | Sama | 2026-11-13 |
| Pari macan | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Sama | 2026-10-30 |
| Pari mutiara | Rp 19.500 / Kg | Rp 18.000 | Rp 15.771 | +1.500 | 2026-11-13 |
| Peperek | Rp 5.300 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.942 | +100 | 2026-11-13 |
| Rajungan | Rp 72.500 / Kg | Rp 67.125 | Rp 84.067 | +5.375 | 2026-11-15 |
| Rejum | Rp 11.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 12.767 | Sama | 2026-11-13 |
| Remang | Rp 12.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 19.343 | -4.000 | 2026-11-06 |
| Remang putih | Rp 21.800 / Kg | Rp 22.150 | Rp 21.245 | -350 | 2026-11-13 |
| Selar bentong | Rp 19.500 / Kg | Rp 18.533 | Rp 18.241 | +967 | 2026-11-15 |
| Selar komo | Rp 31.300 / Kg | Rp 26.800 | Rp 19.877 | +4.500 | 2026-11-15 |
| Selar kuning | Rp 8.700 / Kg | Rp 9.133 | – | -433 | 2026-11-15 |
| Selar mulut putih | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Sama | 2026-10-30 |
| Sembilang | Rp 13.500 / Kg | Rp 13.500 | Rp 14.167 | Sama | 2026-11-15 |
| Silper | Rp 16.000 / Kg | Rp 13.550 | Rp 11.550 | +2.450 | 2026-11-13 |
| Sotong | Rp 46.300 / Kg | Rp 49.200 | Rp 47.900 | -2.900 | 2026-11-11 |
| Swanggi | Rp 10.900 / Kg | Rp 10.040 | Rp 10.933 | +860 | 2026-11-13 |
| Talang- talang | Rp 18.800 / Kg | Rp 16.267 | Rp 17.127 | +2.533 | 2026-11-11 |
| Talang-talang | Rp 17.200 / Kg | Rp 17.200 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-13 |
| Tanda-tanda batu | Rp 26.000 / Kg | Rp 24.700 | Rp 24.700 | +1.300 | 2026-11-13 |
| Tembang | Rp 7.000 / Kg | Rp 9.043 | Rp 7.607 | -2.043 | 2026-11-14 |
| Tenggiri | Rp 43.200 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | -1.200 | 2026-11-15 |
| Tenggiri batang | Rp 32.500 / Kg | Rp 37.100 | Rp 33.970 | -4.600 | 2026-11-13 |
| Tenggiri papan | Rp 48.100 / Kg | Rp 48.100 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-13 |
| Tetengkek | Rp 12.900 / Kg | Rp 14.000 | Rp 12.495 | -1.100 | 2026-11-14 |
| Tongkol abu-abu | Rp 18.600 / Kg | Rp 18.400 | Rp 18.779 | +200 | 2026-11-14 |
| Tongkol banyar | Rp 13.500 / Kg | Rp 16.267 | Rp 15.641 | -2.767 | 2026-11-14 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 18.400 / Kg | Rp 17.100 | Rp 17.641 | +1.300 | 2026-11-14 |
| Udang kipas | Rp 37.500 / Kg | Rp 34.667 | Rp 34.667 | +2.833 | 2026-11-15 |
| Udang krosok | Rp 29.000 / Kg | Rp 31.167 | Rp 30.382 | -2.167 | 2026-11-15 |
| Udang krosok belang | Rp 40.000 / Kg | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Sama | 2026-11-13 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sumatra Utara
Terdapat 3 pelabuhan di Sumatra Utara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPI Tanjung Balai Asahan dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPI Tanjung Balai Asahan
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 15 Nov 2026.