PPS Belawan
Harga Ikan di PPS Belawan
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatra Utara.
PPS Belawan merupakan PPS yang berlokasi di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 73 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 24.540 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Udang kelong (Rp 150.000), sedangkan yang paling murah adalah Pasir-pasir (Rp 2.500).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sumatra Utara, 27 dari 73 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 30 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPS Belawan menempati urutan ke-2 dari 3 pelabuhan berdata di Sumatra Utara.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sumatra Utara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 23.600 / Kg | Rp 19.900 | Rp 19.751 | +3.700 | 2026-11-17 |
| Aruan tasek | Rp 12.400 / Kg | Rp 14.567 | Rp 15.358 | -2.167 | 2026-11-15 |
| Baji-baji sebra | Rp 18.500 / Kg | Rp 34.250 | Rp 34.250 | -15.750 | 2026-11-17 |
| Baronang | Rp 25.800 / Kg | Rp 19.733 | Rp 20.973 | +6.067 | 2026-11-17 |
| Bawal | Rp 42.000 / Kg | Rp 42.000 | Rp 34.150 | Sama | 2026-11-17 |
| Bawal hitam | Rp 29.600 / Kg | Rp 32.400 | Rp 33.713 | -2.800 | 2026-11-17 |
| Bawal putih | Rp 42.000 / Kg | Rp 44.333 | Rp 63.000 | -2.333 | 2026-11-17 |
| Beloso | Rp 9.000 / Kg | Rp 9.317 | Rp 8.533 | -317 | 2026-11-17 |
| Biji nangka | Rp 13.600 / Kg | Rp 12.300 | Rp 13.900 | +1.300 | 2026-11-17 |
| Blekutak | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 41.750 | Sama | 2026-11-15 |
| Bulan-bulan | Rp 22.000 / Kg | Rp 19.750 | Rp 14.775 | +2.250 | 2026-11-12 |
| Bulu ayam | Rp 7.000 / Kg | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Sama | 2026-10-31 |
| Cumi-cumi | Rp 65.700 / Kg | Rp 50.720 | Rp 51.250 | +14.980 | 2026-11-17 |
| Gerot-gerot | Rp 18.400 / Kg | Rp 22.500 | Rp 22.764 | -4.100 | 2026-11-17 |
| Gulamah | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.660 | Rp 11.911 | +40 | 2026-11-17 |
| Gurita | Rp 30.000 / Kg | Rp 30.000 | Rp 53.667 | Sama | 2026-11-13 |
| Hiu air | Rp 9.300 / Kg | Rp 13.433 | Rp 12.920 | -4.133 | 2026-11-17 |
| Hiu kodok | Rp 7.500 / Kg | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 13.700 / Kg | Rp 14.433 | Rp 13.829 | -733 | 2026-11-17 |
| Ikan jaket | Rp 35.700 / Kg | Rp 36.750 | Rp 37.773 | -1.050 | 2026-11-17 |
| Ikan lidah | Rp 7.800 / Kg | Rp 12.150 | Rp 12.100 | -4.350 | 2026-11-17 |
| Ikan pedang | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 29.100 | Sama | 2026-11-16 |
| Ikan sebelah | Rp 15.100 / Kg | Rp 17.167 | Rp 16.408 | -2.067 | 2026-11-17 |
| Ikan sebelah mata kanan | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-15 |
| Kakap jenaha | Rp 37.500 / Kg | Rp 47.767 | Rp 45.725 | -10.267 | 2026-11-17 |
| Kambing | Rp 15.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 10.667 | +4.000 | 2026-11-15 |
| Kambing-kambing | Rp 28.000 / Kg | Rp 26.500 | Rp 22.667 | +1.500 | 2026-11-05 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 7.933 | Rp 7.733 | -1.033 | 2026-11-17 |
| Kembung lelaki | Rp 24.600 / Kg | Rp 24.200 | Rp 23.435 | +400 | 2026-11-11 |
| Kembung perempuan | Rp 26.600 / Kg | Rp 24.867 | Rp 26.462 | +1.733 | 2026-11-08 |
| Kerapu | Rp 42.700 / Kg | Rp 37.140 | Rp 39.014 | +5.560 | 2026-11-17 |
| Kerapu malabar | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 37.500 | Sama | 2026-11-15 |
| Kerisi | Rp 13.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 12.700 | -2.000 | 2026-11-15 |
| Kerong-kerong | Rp 15.400 / Kg | Rp 13.267 | Rp 16.345 | +2.133 | 2026-11-14 |
| Ketang-ketang | Rp 25.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 16.000 | +6.000 | 2026-11-17 |
| Kuniran | Rp 6.300 / Kg | Rp 6.800 | Rp 8.395 | -500 | 2026-11-17 |
| Kurisi | Rp 19.100 / Kg | Rp 14.257 | Rp 15.216 | +4.843 | 2026-11-17 |
| Kuro | Rp 24.500 / Kg | Rp 23.180 | Rp 26.428 | +1.320 | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 18.000 / Kg | Rp 21.280 | Rp 22.246 | -3.280 | 2026-11-17 |
| Kuwe rombeh | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 11.367 | Sama | 2026-11-17 |
| Layang benggol | Rp 16.600 / Kg | Rp 16.600 | Rp 17.525 | Sama | 2026-11-14 |
| Layur | Rp 21.700 / Kg | Rp 19.000 | Rp 20.628 | +2.700 | 2026-11-17 |
| Lemadang | Rp 18.100 / Kg | Rp 19.700 | Rp 19.090 | -1.600 | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 33.000 / Kg | Rp 22.133 | Rp 16.713 | +10.867 | 2026-11-17 |
| Parang | Rp 20.700 / Kg | Rp 16.867 | Rp 17.825 | +3.833 | 2026-11-17 |
| Pari burung | Rp 15.200 / Kg | Rp 16.260 | Rp 15.225 | -1.060 | 2026-11-17 |
| Pari mutiara | Rp 16.500 / Kg | Rp 18.000 | Rp 15.771 | -1.500 | 2026-11-17 |
| Pasir-pasir | Rp 2.500 / Kg | Rp 2.500 | Rp 7.900 | Sama | 2026-11-17 |
| Peperek | Rp 4.300 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.942 | -900 | 2026-11-17 |
| Pilok | Rp 16.200 / Kg | Rp 14.300 | Rp 14.880 | +1.900 | 2026-11-15 |
| Rajungan | Rp 70.000 / Kg | Rp 67.125 | Rp 84.067 | +2.875 | 2026-11-03 |
| Remang putih | Rp 22.500 / Kg | Rp 22.150 | Rp 21.245 | +350 | 2026-11-17 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 18.533 | Rp 18.241 | -1.033 | 2026-11-17 |
| Selar komo | Rp 22.300 / Kg | Rp 26.800 | Rp 19.877 | -4.500 | 2026-11-11 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | Rp 9.133 | – | -1.033 | 2026-11-17 |
| Sokang | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Sotong | Rp 58.400 / Kg | Rp 49.200 | Rp 47.900 | +9.200 | 2026-11-17 |
| Swanggi | Rp 11.400 / Kg | Rp 10.040 | Rp 10.933 | +1.360 | 2026-11-17 |
| Talang- talang | Rp 16.500 / Kg | Rp 16.267 | Rp 17.127 | +233 | 2026-11-17 |
| Tanda-tanda batu | Rp 23.400 / Kg | Rp 24.700 | Rp 24.700 | -1.300 | 2026-11-17 |
| Tembang | Rp 9.700 / Kg | Rp 9.043 | Rp 7.607 | +657 | 2026-11-11 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri batang | Rp 35.400 / Kg | Rp 37.100 | Rp 33.970 | -1.700 | 2026-11-17 |
| Teri | Rp 14.000 / Kg | Rp 14.000 | Rp 12.876 | Sama | 2026-11-14 |
| Tetengkek | Rp 17.000 / Kg | Rp 14.000 | Rp 12.495 | +3.000 | 2026-11-16 |
| Tonang | Rp 27.000 / Kg | Rp 27.000 | Rp 25.775 | Sama | 2026-11-13 |
| Tongkol abu-abu | Rp 18.200 / Kg | Rp 18.400 | Rp 18.779 | -200 | 2026-11-08 |
| Tongkol banyar | Rp 18.800 / Kg | Rp 16.267 | Rp 15.641 | +2.533 | 2026-11-13 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 15.800 / Kg | Rp 17.100 | Rp 17.641 | -1.300 | 2026-11-16 |
| Udang jambret | Rp 13.200 / Kg | Rp 13.200 | Rp 12.950 | Sama | 2026-11-17 |
| Udang kelong | Rp 150.000 / Kg | Rp 90.500 | Rp 90.500 | +59.500 | 2026-11-12 |
| Udang kipas | Rp 37.500 / Kg | Rp 34.667 | Rp 34.667 | +2.833 | 2026-11-15 |
| Udang krosok | Rp 37.500 / Kg | Rp 31.167 | Rp 30.382 | +6.333 | 2026-10-31 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sumatra Utara
Terdapat 3 pelabuhan di Sumatra Utara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPS Belawan dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPS Belawan
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.