PPN Sibolga
Harga Ikan di PPN Sibolga
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 16 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatra Utara.
PPN Sibolga merupakan PPN yang berlokasi di Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Berdasarkan data harga terbaru per 16 Nov 2026, tercatat 69 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 24.900 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Udang jerbung (Rp 90.200), sedangkan yang paling murah adalah Peperek lainnya (Rp 4.800).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Sumatra Utara, 23 dari 69 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 31 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Sibolga menempati urutan ke-1 dari 3 pelabuhan berdata di Sumatra Utara.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Sumatra Utara | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 19.400 / Kg | Rp 19.900 | Rp 19.751 | -500 | 2026-11-16 |
| Aruan tasek | Rp 19.800 / Kg | Rp 14.567 | Rp 15.358 | +5.233 | 2026-11-12 |
| Baji-baji sebra | Rp 50.000 / Kg | Rp 34.250 | Rp 34.250 | +15.750 | 2026-11-12 |
| Baronang | Rp 23.100 / Kg | Rp 19.733 | Rp 20.973 | +3.367 | 2026-11-08 |
| Bawal | Rp 42.000 / Kg | Rp 42.000 | Rp 34.150 | Sama | 2026-10-30 |
| Bawal hitam | Rp 35.900 / Kg | Rp 32.400 | Rp 33.713 | +3.500 | 2026-11-07 |
| Bawal putih | Rp 45.500 / Kg | Rp 44.333 | Rp 63.000 | +1.167 | 2026-10-30 |
| Beloso | Rp 7.500 / Kg | Rp 9.317 | Rp 8.533 | -1.817 | 2026-11-12 |
| Biji nangka | Rp 13.900 / Kg | Rp 12.300 | Rp 13.900 | +1.600 | 2026-11-12 |
| Bulan-bulan | Rp 17.500 / Kg | Rp 19.750 | Rp 14.775 | -2.250 | 2026-11-10 |
| Cakalang | Rp 17.600 / Kg | Rp 16.850 | Rp 17.792 | +750 | 2026-11-16 |
| Cumi-cumi | Rp 43.200 / Kg | Rp 50.720 | Rp 51.250 | -7.520 | 2026-11-16 |
| Gerot-gerot | Rp 25.100 / Kg | Rp 22.500 | Rp 22.764 | +2.600 | 2026-10-30 |
| Gulamah | Rp 15.200 / Kg | Rp 11.660 | Rp 11.911 | +3.540 | 2026-11-05 |
| Hiu air | Rp 24.000 / Kg | Rp 13.433 | Rp 12.920 | +10.567 | 2026-11-10 |
| Hiu lanjam | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 15.333 | Sama | 2026-11-12 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 9.000 / Kg | Rp 14.433 | Rp 13.829 | -5.433 | 2026-11-12 |
| Ikan jaket | Rp 37.800 / Kg | Rp 36.750 | Rp 37.773 | +1.050 | 2026-11-07 |
| Ikan kakatua | Rp 50.000 / Kg | Rp 50.000 | Rp 35.100 | Sama | 2026-11-08 |
| Ikan lemah | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Sama | 2026-11-12 |
| Ikan merah | Rp 35.000 / Kg | Rp 37.500 | Rp 33.500 | -2.500 | 2026-11-04 |
| Ikan sebelah | Rp 21.600 / Kg | Rp 17.167 | Rp 16.408 | +4.433 | 2026-11-12 |
| Kaci-kaci | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 15.611 | Sama | 2026-11-06 |
| Kakap jenaha | Rp 50.800 / Kg | Rp 47.767 | Rp 45.725 | +3.033 | 2026-10-31 |
| Kakap merah | Rp 55.400 / Kg | Rp 45.850 | – | +9.550 | 2026-11-12 |
| Kambing | Rp 7.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 10.667 | -4.000 | 2026-11-03 |
| Kapas-Kapas | Rp 10.000 / Kg | Rp 7.933 | Rp 7.733 | +2.067 | 2026-11-12 |
| Kembung lelaki | Rp 26.700 / Kg | Rp 24.200 | Rp 23.435 | +2.500 | 2026-11-16 |
| Kembung perempuan | Rp 25.400 / Kg | Rp 24.867 | Rp 26.462 | +533 | 2026-10-30 |
| Kepiting bakau | Rp 58.400 / Kg | Rp 58.400 | Rp 62.800 | Sama | 2026-11-05 |
| Kerapu | Rp 35.000 / Kg | Rp 37.140 | Rp 39.014 | -2.140 | 2026-11-12 |
| Kerong-kerong | Rp 13.000 / Kg | Rp 13.267 | Rp 16.345 | -267 | 2026-11-12 |
| Kuniran | Rp 7.500 / Kg | Rp 6.800 | Rp 8.395 | +700 | 2026-11-12 |
| Kurisi | Rp 22.800 / Kg | Rp 14.257 | Rp 15.216 | +8.543 | 2026-11-12 |
| Kuro | Rp 19.500 / Kg | Rp 23.180 | Rp 26.428 | -3.680 | 2026-11-12 |
| Kuwe | Rp 26.400 / Kg | Rp 21.280 | Rp 22.246 | +5.120 | 2026-11-14 |
| Layang pectoralf pendek | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.000 | Rp 21.373 | Sama | 2026-11-16 |
| Layur | Rp 13.500 / Kg | Rp 19.000 | Rp 20.628 | -5.500 | 2026-11-12 |
| Lemadang | Rp 21.900 / Kg | Rp 19.700 | Rp 19.090 | +2.200 | 2026-11-15 |
| Lencam | Rp 39.500 / Kg | Rp 31.300 | Rp 22.556 | +8.200 | 2026-11-12 |
| Madidihang | Rp 21.200 / Kg | Rp 21.200 | Rp 23.512 | Sama | 2026-11-16 |
| Mala | Rp 15.000 / Kg | Rp 18.900 | Rp 20.471 | -3.900 | 2026-11-10 |
| Manyung | Rp 23.000 / Kg | Rp 22.133 | Rp 16.713 | +867 | 2026-11-12 |
| Parang | Rp 13.700 / Kg | Rp 16.867 | Rp 17.825 | -3.167 | 2026-11-12 |
| Pari burung | Rp 21.100 / Kg | Rp 16.260 | Rp 15.225 | +4.840 | 2026-11-12 |
| Pari kembang | Rp 18.200 / Kg | Rp 18.200 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-10 |
| Peperek | Rp 6.000 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.942 | +800 | 2026-11-12 |
| Peperek lainnya | Rp 4.800 / Kg | Rp 4.800 | Rp 4.620 | Sama | 2026-11-04 |
| Pilok | Rp 12.400 / Kg | Rp 14.300 | Rp 14.880 | -1.900 | 2026-11-10 |
| Pisang-pisang | Rp 20.000 / Kg | Rp 23.200 | Rp 28.718 | -3.200 | 2026-11-08 |
| Rajungan | Rp 45.000 / Kg | Rp 67.125 | Rp 84.067 | -22.125 | 2026-11-12 |
| Remang | Rp 20.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 19.343 | +4.000 | 2026-11-10 |
| Selar | Rp 23.500 / Kg | Rp 23.500 | Rp 21.280 | Sama | 2026-11-16 |
| Selar bentong | Rp 18.600 / Kg | Rp 18.533 | Rp 18.241 | +67 | 2026-11-16 |
| Selar hijau | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.700 | Rp 14.150 | Sama | 2026-11-10 |
| Selar kuning | Rp 10.600 / Kg | Rp 9.133 | – | +1.467 | 2026-11-12 |
| Silper | Rp 11.100 / Kg | Rp 13.550 | Rp 11.550 | -2.450 | 2026-11-08 |
| Sotong | Rp 42.900 / Kg | Rp 49.200 | Rp 47.900 | -6.300 | 2026-11-12 |
| Sunglir | Rp 19.500 / Kg | Rp 19.500 | Rp 16.200 | Sama | 2026-11-16 |
| Swanggi | Rp 14.400 / Kg | Rp 10.040 | Rp 10.933 | +4.360 | 2026-11-12 |
| Talang- talang | Rp 13.500 / Kg | Rp 16.267 | Rp 17.127 | -2.767 | 2026-11-15 |
| Tembang | Rp 6.400 / Kg | Rp 9.043 | Rp 7.607 | -2.643 | 2026-11-16 |
| Tenggiri | Rp 45.600 / Kg | Rp 44.400 | Rp 44.296 | +1.200 | 2026-11-12 |
| Tenggiri batang | Rp 43.400 / Kg | Rp 37.100 | Rp 33.970 | +6.300 | 2026-11-15 |
| Tetengkek | Rp 12.100 / Kg | Rp 14.000 | Rp 12.495 | -1.900 | 2026-11-12 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 13.300 / Kg | Rp 13.300 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-16 |
| Udang jerbung | Rp 90.200 / Kg | Rp 90.200 | Rp 91.900 | Sama | 2026-11-12 |
| Udang kelong | Rp 31.000 / Kg | Rp 90.500 | Rp 90.500 | -59.500 | 2026-11-10 |
| Udang kipas | Rp 29.000 / Kg | Rp 34.667 | Rp 34.667 | -5.667 | 2026-11-10 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Sumatra Utara
Terdapat 3 pelabuhan di Sumatra Utara pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Sibolga dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Sibolga
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 16 Nov 2026.