Harga Komoditas di Kab. Bandung
Pantau Harga di Kab. Bandung
Harga terbaru 11 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata provinsi Jawa Barat dan nasional.
Di Kab. Bandung tercatat 11 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di kota/kabupaten ini berkisar Rp 24.994 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Sapi (Hidup) (Rp 61.500), sedangkan yang paling murah adalah Jagung Pipilan Kering (Rp 7.000).
Dibandingkan harga rata-rata provinsi Jawa Barat, 7 dari 11 komoditas di Kab. Bandung dijual lebih mahal, sementara 4 komoditas dijual lebih murah. Data ini berasal dari publikasi Panel Harga Badan Pangan Nasional tingkat produsen, sehingga angka dapat berbeda dengan harga eceran pasar di lapangan.
| Komoditas | Harga Kab. Bandung | Provinsi | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | Rp 18.000 / Kg | Rp 22.571 | Rp 23.120 | Baru | |
| Beras Medium Penggilingan | Rp 13.880 / Kg | Rp 13.063 | Rp 12.899 | +80 | |
| Beras Premium Penggilingan | Rp 14.967 / Kg | Rp 14.463 | Rp 14.554 | +67 | |
| Cabai Merah Besar | Rp 35.000 / Kg | Rp 49.250 | Rp 76.250 | Baru | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 40.000 / Kg | Rp 25.500 | Rp 123.750 | Baru | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 46.667 / Kg | Rp 76.450 | Rp 150.000 | Baru | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Rp 9.283 / Kg | Rp 8.675 | Rp 8.287 | +33 | |
| GKP Tingkat Petani | Rp 7.240 / Kg | Rp 6.729 | Rp 7.003 | Tetap | |
| Jagung Pipilan Kering | Rp 7.000 / Kg | Rp 5.767 | Rp 5.719 | +1.000 | |
| Sapi (Hidup) | Rp 61.500 / Kg | Rp 60.861 | Rp 58.324 | Tetap | |
| Telur Ayam Ras | Rp 21.400 / Kg | Rp 24.667 | Rp 24.848 | +400 |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Provinsi dan Nasional adalah rata-rata harga pada tingkat tersebut untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data pembanding ditandai –.
Harga Pangan di Kab. Bandung
Bandingkan harga 11 komoditas di Kab. Bandung dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, atau lihat gambaran tingkat provinsi.
Seputar Harga Pangan di Kab. Bandung
Sumber data: Panel Harga Badan Pangan Nasional (tingkat produsen). Data diperbarui 17 Nov 2026.