Harga Komoditas di Kab. Majalengka
Pantau Harga di Kab. Majalengka
Harga terbaru 11 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata provinsi Jawa Barat dan nasional.
Di Kab. Majalengka tercatat 11 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di kota/kabupaten ini berkisar Rp 20.082 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Cabai Rawit Merah (Rp 40.000), sedangkan yang paling murah adalah Jagung Pipilan Kering (Rp 6.000).
Dibandingkan harga rata-rata provinsi Jawa Barat, 4 dari 11 komoditas di Kab. Majalengka dijual lebih mahal, sementara 7 komoditas dijual lebih murah. Data ini berasal dari publikasi Panel Harga Badan Pangan Nasional tingkat produsen, sehingga angka dapat berbeda dengan harga eceran pasar di lapangan.
| Komoditas | Harga Kab. Majalengka | Provinsi | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Rp 23.000 / Kg | Rp 23.875 | Rp 24.630 | Tetap | |
| Bawang Merah | Rp 20.000 / Kg | Rp 22.571 | Rp 23.120 | -333 | |
| Beras Medium Penggilingan | Rp 13.200 / Kg | Rp 13.063 | Rp 12.899 | Tetap | |
| Beras Premium Penggilingan | Rp 14.567 / Kg | Rp 14.463 | Rp 14.554 | Tetap | |
| Cabai Merah Besar | Rp 30.000 / Kg | Rp 49.250 | Rp 76.250 | Tetap | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 35.000 / Kg | Rp 25.500 | Rp 123.750 | -2.000 | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 40.000 / Kg | Rp 76.450 | Rp 150.000 | -4.000 | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Rp 8.633 / Kg | Rp 8.675 | Rp 8.287 | Tetap | |
| GKP Tingkat Petani | Rp 6.500 / Kg | Rp 6.729 | Rp 7.003 | -500 | |
| Jagung Pipilan Kering | Rp 6.000 / Kg | Rp 5.767 | Rp 5.719 | Tetap | |
| Telur Ayam Ras | Rp 24.000 / Kg | Rp 24.667 | Rp 24.848 | Tetap |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Provinsi dan Nasional adalah rata-rata harga pada tingkat tersebut untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data pembanding ditandai –.
Harga Pangan di Kab. Majalengka
Bandingkan harga 11 komoditas di Kab. Majalengka dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, atau lihat gambaran tingkat provinsi.
Seputar Harga Pangan di Kab. Majalengka
Sumber data: Panel Harga Badan Pangan Nasional (tingkat produsen). Data diperbarui 17 Nov 2026.