Harga GKP Tingkat Petani Hari Ini
Harga GKP Tingkat Petani per Provinsi
Harga GKP Tingkat Petani per 17 November 2026 di 20 provinsi, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Harga rata-rata nasional GKP Tingkat Petani per 17 November 2026 tercatat Rp 7.003 per Kg. Harga terendah berada di DI Yogyakarta (Rp 6.500), sedangkan tertinggi di Sumatera Selatan (Rp 7.667). Selisih keduanya mencapai Rp 1.167.
Dari 20 provinsi yang memiliki data, 8 provinsi mencatat kenaikan harga, 6 provinsi turun, dan 6 provinsi relatif stabil dibandingkan periode data sebelumnya. Harga di tiap provinsi dapat berbeda karena perbedaan pasokan dan biaya distribusi.
| Provinsi | Harga | Selisih vs Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| DI Yogyakarta | Rp 6.500 / Kg | −Rp 503 | Tetap | |
| Kalimantan Barat | Rp 6.600 / Kg | −Rp 403 | Tetap | |
| Jawa Barat | Rp 6.729 / Kg | −Rp 274 | -185 | |
| Jawa Tengah | Rp 6.775 / Kg | −Rp 228 | -907 | |
| Jawa Timur | Rp 6.817 / Kg | −Rp 186 | -53 | |
| Sulawesi Selatan | Rp 6.838 / Kg | −Rp 165 | +94 | |
| Jambi | Rp 6.860 / Kg | −Rp 143 | -73 | |
| Sumatera Utara | Rp 6.900 / Kg | −Rp 103 | +71 | |
| Kalimantan Tengah | Rp 7.000 / Kg | −Rp 3 | Tetap | |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 7.000 / Kg | −Rp 3 | Tetap | |
| Sulawesi Tenggara | Rp 7.000 / Kg | −Rp 3 | +500 | |
| Banten | Rp 7.100 / Kg | +Rp 97 | +50 | |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 7.113 / Kg | +Rp 110 | +4 | |
| Aceh | Rp 7.133 / Kg | +Rp 130 | +33 | |
| Kalimantan Selatan | Rp 7.150 / Kg | +Rp 147 | Tetap | |
| Bali | Rp 7.347 / Kg | +Rp 344 | +41 | |
| Lampung | Rp 7.400 / Kg | +Rp 397 | Tetap | |
| Sulawesi Barat | Rp 7.460 / Kg | +Rp 457 | -73 | |
| Sumatera Barat | Rp 7.643 / Kg | +Rp 640 | +618 | |
| Sumatera Selatan | Rp 7.667 / Kg | +Rp 664 | -66 |
Kolom Selisih vs Nasional menunjukkan perbedaan harga provinsi terhadap rata-rata nasional (hijau = lebih murah, merah = lebih mahal). Kolom Perubahan adalah selisih terhadap periode data sebelumnya.
Harga GKP Tingkat Petani di Seluruh Indonesia
Lihat ringkasan seluruh komoditas hari ini, tren historis komoditas ini, atau perbandingan antar wilayah.
Seputar Harga GKP Tingkat Petani Hari Ini
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.