Harga Beras Kualitas Medium II Hari Ini
Harga Beras Kualitas Medium II per Provinsi
Harga Beras Kualitas Medium II per 17 November 2026 di 33 provinsi, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Harga rata-rata nasional Beras Kualitas Medium II per 17 November 2026 tercatat Rp 18.400 per kg. Harga terendah berada di Nusa Tenggara Barat (Rp 13.000), sedangkan tertinggi di Kalimantan Selatan (Rp 23.350). Selisih keduanya mencapai Rp 10.350.
Dari 33 provinsi yang memiliki data, 4 provinsi mencatat kenaikan harga, 6 provinsi turun, dan 23 provinsi relatif stabil dibandingkan periode data sebelumnya. Harga di tiap provinsi dapat berbeda karena perbedaan pasokan dan biaya distribusi.
| Provinsi | Harga | Selisih vs Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Barat | Rp 13.000 / kg | −Rp 5.400 | Tetap | |
| Aceh | Rp 14.200 / kg | −Rp 4.200 | -950 | |
| DI Yogyakarta | Rp 14.500 / kg | −Rp 3.900 | Tetap | |
| Sulawesi Barat | Rp 14.600 / kg | −Rp 3.800 | Tetap | |
| Sulawesi Selatan | Rp 14.700 / kg | −Rp 3.700 | Tetap | |
| Jawa Tengah | Rp 14.900 / kg | −Rp 3.500 | -400 | |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 15.150 / kg | −Rp 3.250 | Tetap | |
| Jawa Barat | Rp 15.200 / kg | −Rp 3.200 | -150 | |
| Jawa Timur | Rp 15.200 / kg | −Rp 3.200 | +50 | |
| Banten | Rp 15.850 / kg | −Rp 2.550 | Tetap | |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 15.850 / kg | −Rp 2.550 | Tetap | |
| Kepulauan Riau | Rp 15.850 / kg | −Rp 2.550 | -50 | |
| Sulawesi Tenggara | Rp 15.850 / kg | −Rp 2.550 | Tetap | |
| Sumatera Utara | Rp 15.900 / kg | −Rp 2.500 | Tetap | |
| Kalimantan Timur | Rp 16.000 / kg | −Rp 2.400 | -700 | |
| Lampung | Rp 16.000 / kg | −Rp 2.400 | Tetap | |
| Bali | Rp 16.150 / kg | −Rp 2.250 | Tetap | |
| DKI Jakarta | Rp 16.200 / kg | −Rp 2.200 | Tetap | |
| Sulawesi Tengah | Rp 16.250 / kg | −Rp 2.150 | Tetap | |
| Jambi | Rp 16.650 / kg | −Rp 1.750 | Tetap | |
| Bengkulu | Rp 16.750 / kg | −Rp 1.650 | Tetap | |
| Maluku | Rp 16.750 / kg | −Rp 1.650 | Tetap | |
| Sumatera Selatan | Rp 16.900 / kg | −Rp 1.500 | Tetap | |
| Kalimantan Barat | Rp 17.250 / kg | −Rp 1.150 | +150 | |
| Sulawesi Utara | Rp 17.250 / kg | −Rp 1.150 | +150 | |
| Papua Barat | Rp 17.300 / kg | −Rp 1.100 | Tetap | |
| Maluku Utara | Rp 17.500 / kg | −Rp 900 | Tetap | |
| Riau | Rp 17.500 / kg | −Rp 900 | Tetap | |
| Kalimantan Utara | Rp 18.150 / kg | −Rp 250 | Tetap | |
| Papua | Rp 18.400 / kg | Rp 0 | -1.000 | |
| Sumatera Barat | Rp 18.450 / kg | +Rp 50 | Tetap | |
| Kalimantan Tengah | Rp 19.200 / kg | +Rp 800 | Tetap | |
| Kalimantan Selatan | Rp 23.350 / kg | +Rp 4.950 | +1.400 |
Kolom Selisih vs Nasional menunjukkan perbedaan harga provinsi terhadap rata-rata nasional (hijau = lebih murah, merah = lebih mahal). Kolom Perubahan adalah selisih terhadap periode data sebelumnya.
Harga Beras Kualitas Medium II di Seluruh Indonesia
Lihat ringkasan seluruh komoditas hari ini, tren historis komoditas ini, atau perbandingan antar wilayah.
Seputar Harga Beras Kualitas Medium II Hari Ini
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.