Harga Komoditas di Kepulauan Bangka Belitung
Pantau Harga di Kepulauan Bangka Belitung
Harga terbaru 19 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Di Kepulauan Bangka Belitung tercatat 19 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di wilayah ini berkisar Rp 45.526 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Daging Sapi Kualitas 1 (Rp 160.000), sedangkan yang paling murah adalah Beras Kualitas Bawah I (Rp 12.550).
Dibandingkan harga rata-rata nasional, 0 dari 19 komoditas di Kepulauan Bangka Belitung dijual lebih mahal, sementara 19 komoditas dijual lebih murah. Secara umum tingkat harga di Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-30 dari 34 provinsi berdata (peringkat 1 = relatif paling mahal terhadap harga nasional). Tingkat harga wilayah ini sekitar 19,5% di bawah rata-rata nasional.
| Komoditas | Harga Kepulauan Bangka Belitung | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 38.750 / kg | Rp 58.750 | Tetap | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 35.650 / kg | Rp 52.500 | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 12.550 / kg | Rp 16.500 | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 15.300 / kg | Rp 15.900 | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 16.700 / kg | Rp 18.750 | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 15.850 / kg | Rp 18.400 | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | Rp 17.300 / kg | Rp 19.400 | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Rp 17.200 / kg | Rp 19.400 | Tetap | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 86.500 / kg | Rp 123.750 | Tetap | |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 69.150 / kg | Rp 90.650 | Tetap | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 89.000 / kg | Rp 150.000 | Tetap | |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 40.150 / kg | Rp 50.000 | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 160.000 / kg | Rp 173.750 | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 139.400 / kg | Rp 171.250 | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp 19.650 / kg | Rp 23.750 | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Rp 18.750 / kg | Rp 20.500 | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp 21.900 / kg | Rp 29.250 | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp 19.250 / kg | Rp 26.500 | Tetap | |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 31.950 / kg | Rp 35.950 | Tetap |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Nasional adalah rata-rata harga tingkat nasional untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data nasional ditandai –.
Harga Pangan di Kepulauan Bangka Belitung
Bandingkan harga 19 komoditas di Kepulauan Bangka Belitung dengan provinsi lain — saat ini Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan ke-30 dari 34 provinsi berdata — atau lihat peringkat harga secara nasional.
Seputar Harga Pangan di Kepulauan Bangka Belitung
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.