Harga Komoditas di Papua
Pantau Harga di Papua
Harga terbaru 21 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Di Papua tercatat 21 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di wilayah ini berkisar Rp 57.688 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Daging Sapi Kualitas 1 (Rp 173.750), sedangkan yang paling murah adalah Beras Kualitas Bawah II (Rp 15.900).
Dibandingkan harga rata-rata nasional, 0 dari 21 komoditas di Papua dijual lebih mahal, sementara 0 komoditas dijual lebih murah. Secara umum tingkat harga di Papua menempati urutan ke-2 dari 34 provinsi berdata (peringkat 1 = relatif paling mahal terhadap harga nasional). Tingkat harga wilayah ini sekitar 0,0% di atas rata-rata nasional. Kenaikan terbesar dalam periode terakhir terjadi pada Daging Sapi Kualitas 2 (+Rp 15.500). Penurunan terbesar terjadi pada Cabai Merah Besar (−Rp 27.850).
| Komoditas | Harga Papua | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 58.750 / kg | Rp 58.750 | -2.900 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 52.500 / kg | Rp 52.500 | -2.100 | |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 16.500 / kg | Rp 16.500 | -1.350 | |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 15.900 / kg | Rp 15.900 | -1.550 | |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 18.750 / kg | Rp 18.750 | -1.000 | |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 18.400 / kg | Rp 18.400 | -1.000 | |
| Beras Kualitas Super I | Rp 19.400 / kg | Rp 19.400 | -1.650 | |
| Beras Kualitas Super II | Rp 19.400 / kg | Rp 19.400 | -950 | |
| Cabai Merah Besar | Rp 76.250 / kg | Rp 76.250 | -27.850 | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 123.750 / kg | Rp 123.750 | -9.100 | |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 90.650 / kg | Rp 90.650 | +2.750 | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 150.000 / kg | Rp 150.000 | -4.150 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 50.000 / kg | Rp 50.000 | -1.600 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 173.750 / kg | Rp 173.750 | +10.750 | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 171.250 / kg | Rp 171.250 | +15.500 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp 23.750 / kg | Rp 23.750 | -3.000 | |
| Gula Pasir Lokal | Rp 20.500 / kg | Rp 20.500 | -1.850 | |
| Minyak Goreng Curah | Rp 20.250 / kg | Rp 20.250 | -2.750 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp 29.250 / kg | Rp 29.250 | -850 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp 26.500 / kg | Rp 26.500 | -750 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 35.950 / kg | Rp 35.950 | -2.200 |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Nasional adalah rata-rata harga tingkat nasional untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data nasional ditandai –.
Harga Pangan di Papua
Bandingkan harga 21 komoditas di Papua dengan provinsi lain — saat ini Papua berada di urutan ke-2 dari 34 provinsi berdata — atau lihat peringkat harga secara nasional.
Seputar Harga Pangan di Papua
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.