Harga Komoditas di Riau
Pantau Harga di Riau
Harga terbaru 23 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Di Riau tercatat 23 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di wilayah ini berkisar Rp 43.836 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Daging Sapi Kualitas 1 (Rp 151.650), sedangkan yang paling murah adalah Beras Kualitas Bawah II (Rp 15.700).
Dibandingkan harga rata-rata nasional, 4 dari 23 komoditas di Riau dijual lebih mahal, sementara 19 komoditas dijual lebih murah. Secara umum tingkat harga di Riau menempati urutan ke-16 dari 34 provinsi berdata (peringkat 1 = relatif paling mahal terhadap harga nasional). Tingkat harga wilayah ini sekitar 15,3% di bawah rata-rata nasional. Kenaikan terbesar dalam periode terakhir terjadi pada Ayam Ras Pedaging (Hidup) (+Rp 1.700). Penurunan terbesar terjadi pada Cabai Rawit Merah (−Rp 2.300).
| Komoditas | Harga Riau | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Rp 27.000 / Kg | Rp 24.630 | +1.700 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 34.050 / kg | Rp 58.750 | -200 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 33.150 / kg | Rp 52.500 | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 16.850 / kg | Rp 16.500 | Tetap | |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 15.700 / kg | Rp 15.900 | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 17.550 / kg | Rp 18.750 | Tetap | |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 17.500 / kg | Rp 18.400 | Tetap | |
| Beras Kualitas Super I | Rp 18.800 / kg | Rp 19.400 | Tetap | |
| Beras Kualitas Super II | Rp 18.400 / kg | Rp 19.400 | Tetap | |
| Cabai Merah Besar | Rp 78.150 / kg | Rp 76.250 | +150 | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 93.250 / kg | Rp 123.750 | -1.650 | |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 74.400 / kg | Rp 90.650 | -200 | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 77.300 / kg | Rp 150.000 | -2.300 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 27.950 / kg | Rp 50.000 | +1.150 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 151.650 / kg | Rp 173.750 | Tetap | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 117.900 / kg | Rp 171.250 | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp 18.350 / kg | Rp 23.750 | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Rp 19.300 / kg | Rp 20.500 | Tetap | |
| Minyak Goreng Curah | Rp 21.150 / kg | Rp 20.250 | -100 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp 22.800 / kg | Rp 29.250 | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp 22.050 / kg | Rp 26.500 | Tetap | |
| Sapi (Hidup) | Rp 57.333 / Kg | Rp 58.324 | -334 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 27.650 / kg | Rp 35.950 | Tetap |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Nasional adalah rata-rata harga tingkat nasional untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data nasional ditandai –.
Harga Pangan di Riau
Bandingkan harga 23 komoditas di Riau dengan provinsi lain — saat ini Riau berada di urutan ke-16 dari 34 provinsi berdata — atau lihat peringkat harga secara nasional.
Seputar Harga Pangan di Riau
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.