Harga Komoditas di Kepulauan Riau
Pantau Harga di Kepulauan Riau
Harga terbaru 20 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Di Kepulauan Riau tercatat 20 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di wilayah ini berkisar Rp 41.885 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Daging Sapi Kualitas 1 (Rp 130.650), sedangkan yang paling murah adalah Beras Kualitas Bawah II (Rp 13.450).
Dibandingkan harga rata-rata nasional, 0 dari 20 komoditas di Kepulauan Riau dijual lebih mahal, sementara 20 komoditas dijual lebih murah. Secara umum tingkat harga di Kepulauan Riau menempati urutan ke-34 dari 34 provinsi berdata (peringkat 1 = relatif paling mahal terhadap harga nasional). Tingkat harga wilayah ini sekitar 21,6% di bawah rata-rata nasional. Kenaikan terbesar dalam periode terakhir terjadi pada Bawang Merah Ukuran Sedang (+Rp 3.400). Penurunan terbesar terjadi pada Cabai Rawit Merah (−Rp 3.700).
| Komoditas | Harga Kepulauan Riau | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 46.350 / kg | Rp 58.750 | +3.400 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 29.500 / kg | Rp 52.500 | +250 | |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 13.850 / kg | Rp 16.500 | +200 | |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 13.450 / kg | Rp 15.900 | -50 | |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 15.200 / kg | Rp 18.750 | +50 | |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 15.850 / kg | Rp 18.400 | -50 | |
| Beras Kualitas Super I | Rp 16.650 / kg | Rp 19.400 | -250 | |
| Beras Kualitas Super II | Rp 16.400 / kg | Rp 19.400 | Tetap | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 90.300 / kg | Rp 123.750 | -1.950 | |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 72.350 / kg | Rp 90.650 | -3.650 | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 84.150 / kg | Rp 150.000 | -3.700 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 41.950 / kg | Rp 50.000 | +1.100 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 130.650 / kg | Rp 173.750 | +2.500 | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 125.000 / kg | Rp 171.250 | Tetap | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp 19.150 / kg | Rp 23.750 | Tetap | |
| Gula Pasir Lokal | Rp 15.750 / kg | Rp 20.500 | +50 | |
| Minyak Goreng Curah | Rp 19.500 / kg | Rp 20.250 | -150 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp 21.500 / kg | Rp 29.250 | Tetap | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp 20.150 / kg | Rp 26.500 | -500 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 30.000 / kg | Rp 35.950 | +500 |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Nasional adalah rata-rata harga tingkat nasional untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data nasional ditandai –.
Harga Pangan di Kepulauan Riau
Bandingkan harga 20 komoditas di Kepulauan Riau dengan provinsi lain — saat ini Kepulauan Riau berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi berdata — atau lihat peringkat harga secara nasional.
Seputar Harga Pangan di Kepulauan Riau
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.