Harga Jagung Pipilan Kering Hari Ini
Harga Jagung Pipilan Kering per Provinsi
Harga Jagung Pipilan Kering per 17 November 2026 di 17 provinsi, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Harga rata-rata nasional Jagung Pipilan Kering per 17 November 2026 tercatat Rp 5.719 per Kg. Harga terendah berada di Sumatera Utara (Rp 5.346), sedangkan tertinggi di Sumatera Selatan (Rp 7.800). Selisih keduanya mencapai Rp 2.454.
Dari 17 provinsi yang memiliki data, 6 provinsi mencatat kenaikan harga, 5 provinsi turun, dan 6 provinsi relatif stabil dibandingkan periode data sebelumnya. Harga di tiap provinsi dapat berbeda karena perbedaan pasokan dan biaya distribusi.
| Provinsi | Harga | Selisih vs Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | Rp 5.346 / Kg | −Rp 373 | +113 | |
| Bali | Rp 5.500 / Kg | −Rp 219 | Tetap | |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 5.500 / Kg | −Rp 219 | Tetap | |
| Jambi | Rp 5.600 / Kg | −Rp 119 | -33 | |
| Jawa Timur | Rp 5.714 / Kg | −Rp 5 | +14 | |
| Jawa Tengah | Rp 5.720 / Kg | +Rp 1 | +53 | |
| Jawa Barat | Rp 5.767 / Kg | +Rp 48 | +7 | |
| Sulawesi Selatan | Rp 5.833 / Kg | +Rp 114 | -42 | |
| Sulawesi Tengah | Rp 5.840 / Kg | +Rp 121 | -35 | |
| Lampung | Rp 5.850 / Kg | +Rp 131 | Tetap | |
| Gorontalo | Rp 5.900 / Kg | +Rp 181 | -100 | |
| Bengkulu | Rp 6.000 / Kg | +Rp 281 | Tetap | |
| Sumatera Barat | Rp 6.000 / Kg | +Rp 281 | +200 | |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 6.040 / Kg | +Rp 321 | -193 | |
| DI Yogyakarta | Rp 7.000 / Kg | +Rp 1.281 | Tetap | |
| Sulawesi Utara | Rp 7.000 / Kg | +Rp 1.281 | +643 | |
| Sumatera Selatan | Rp 7.800 / Kg | +Rp 2.081 | Tetap |
Kolom Selisih vs Nasional menunjukkan perbedaan harga provinsi terhadap rata-rata nasional (hijau = lebih murah, merah = lebih mahal). Kolom Perubahan adalah selisih terhadap periode data sebelumnya.
Harga Jagung Pipilan Kering di Seluruh Indonesia
Lihat ringkasan seluruh komoditas hari ini, tren historis komoditas ini, atau perbandingan antar wilayah.
Seputar Harga Jagung Pipilan Kering Hari Ini
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.