Harga Sapi (Hidup) Hari Ini
Harga Sapi (Hidup) per Provinsi
Harga Sapi (Hidup) per 17 November 2026 di 17 provinsi, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Harga rata-rata nasional Sapi (Hidup) per 17 November 2026 tercatat Rp 58.324 per Kg. Harga terendah berada di Nusa Tenggara Timur (Rp 50.400), sedangkan tertinggi di Kalimantan Selatan (Rp 62.000). Selisih keduanya mencapai Rp 11.600.
Dari 17 provinsi yang memiliki data, 5 provinsi mencatat kenaikan harga, 7 provinsi turun, dan 5 provinsi relatif stabil dibandingkan periode data sebelumnya. Harga di tiap provinsi dapat berbeda karena perbedaan pasokan dan biaya distribusi.
| Provinsi | Harga | Selisih vs Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Timur | Rp 50.400 / Kg | −Rp 7.924 | Tetap | |
| Lampung | Rp 55.500 / Kg | −Rp 2.824 | -1.214 | |
| Sumatera Utara | Rp 55.833 / Kg | −Rp 2.491 | +208 | |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 56.455 / Kg | −Rp 1.869 | -2.116 | |
| Jawa Timur | Rp 56.669 / Kg | −Rp 1.655 | -694 | |
| DI Yogyakarta | Rp 56.920 / Kg | −Rp 1.404 | -1.924 | |
| Jambi | Rp 57.000 / Kg | −Rp 1.324 | Tetap | |
| Bali | Rp 57.250 / Kg | −Rp 1.074 | Tetap | |
| Riau | Rp 57.333 / Kg | −Rp 991 | -334 | |
| Sumatera Barat | Rp 58.571 / Kg | +Rp 247 | +2.446 | |
| Sumatera Selatan | Rp 58.667 / Kg | +Rp 343 | -333 | |
| Jawa Tengah | Rp 58.935 / Kg | +Rp 611 | +735 | |
| Sulawesi Selatan | Rp 59.115 / Kg | +Rp 791 | -10 | |
| Aceh | Rp 60.000 / Kg | +Rp 1.676 | +250 | |
| Jawa Barat | Rp 60.861 / Kg | +Rp 2.537 | +790 | |
| Banten | Rp 61.250 / Kg | +Rp 2.926 | Tetap | |
| Kalimantan Selatan | Rp 62.000 / Kg | +Rp 3.676 | Tetap |
Kolom Selisih vs Nasional menunjukkan perbedaan harga provinsi terhadap rata-rata nasional (hijau = lebih murah, merah = lebih mahal). Kolom Perubahan adalah selisih terhadap periode data sebelumnya.
Harga Sapi (Hidup) di Seluruh Indonesia
Lihat ringkasan seluruh komoditas hari ini, tren historis komoditas ini, atau perbandingan antar wilayah.
Seputar Harga Sapi (Hidup) Hari Ini
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.