PP Baran
Harga Ikan di PP Baran
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 06 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kepulauan Riau.
PP Baran merupakan PP yang berlokasi di Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau. Berdasarkan data harga terbaru per 06 Nov 2026, tercatat 12 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 17.200 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 40.100), sedangkan yang paling murah adalah Peperek (Rp 4.700).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kepulauan Riau, 2 dari 12 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 5 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Baran menempati urutan ke-5 dari 5 pelabuhan berdata di Kepulauan Riau.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kepulauan Riau | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruan tasek | Rp 16.000 / Kg | Rp 15.067 | Rp 15.358 | +933 | 2026-11-06 |
| Cumi-cumi | Rp 40.100 / Kg | Rp 45.550 | Rp 51.250 | -5.450 | 2026-11-08 |
| Japuh | Rp 7.500 / Kg | Rp 7.500 | Rp 9.267 | Sama | 2026-11-06 |
| Kaci-kaci | Rp 12.600 / Kg | Rp 11.800 | Rp 15.611 | +800 | 2026-11-06 |
| Kuwe selar | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 28.033 | Sama | 2026-11-06 |
| Layang benggol | Rp 17.800 / Kg | Rp 17.750 | Rp 17.525 | +50 | 2026-11-06 |
| Manyung | Rp 21.000 / Kg | Rp 16.775 | Rp 16.713 | +4.225 | 2026-11-06 |
| Peperek | Rp 4.700 / Kg | Rp 4.700 | Rp 4.942 | Sama | 2026-11-06 |
| Selar komo | Rp 23.500 / Kg | Rp 15.300 | Rp 19.877 | +8.200 | 2026-11-06 |
| Selar kuning | Rp 9.400 / Kg | Rp 10.250 | – | -850 | 2026-11-06 |
| Siro | Rp 11.800 / Kg | Rp 11.800 | Rp 11.593 | Sama | 2026-11-06 |
| Sotong | Rp 27.000 / Kg | Rp 27.000 | Rp 47.900 | Sama | 2026-11-08 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kepulauan Riau
Terdapat 5 pelabuhan di Kepulauan Riau pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Baran dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Baran
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 08 Nov 2026.