PP Kijang Bintan
Harga Ikan di PP Kijang Bintan
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kepulauan Riau.
PP Kijang Bintan merupakan PP yang berlokasi di Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 36 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 18.147 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Tenggiri (Rp 44.400), sedangkan yang paling murah adalah Pari merica (Rp 9.500).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kepulauan Riau, 8 dari 36 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 2 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Kijang Bintan menempati urutan ke-4 dari 5 pelabuhan berdata di Kepulauan Riau.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kepulauan Riau | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 24.100 / Kg | Rp 19.360 | Rp 19.751 | +4.740 | 2026-11-17 |
| Aruan tasek | Rp 14.600 / Kg | Rp 15.067 | Rp 15.358 | -467 | 2026-11-17 |
| Bambangan | Rp 25.400 / Kg | Rp 25.400 | Rp 37.400 | Sama | 2026-11-08 |
| Bandeng | Rp 17.900 / Kg | Rp 17.900 | Rp 17.900 | Sama | 2026-11-08 |
| Bawal hitam | Rp 29.600 / Kg | Rp 29.600 | Rp 33.713 | Sama | 2026-11-17 |
| Cendro | Rp 17.900 / Kg | Rp 17.900 | Rp 14.743 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu bongol | Rp 10.200 / Kg | Rp 10.200 | Rp 10.050 | Sama | 2026-11-11 |
| Hiu lanjam | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 15.333 | Sama | 2026-11-17 |
| Hiu pilus | Rp 18.800 / Kg | Rp 18.800 | Rp 15.033 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan kakatua | Rp 30.500 / Kg | Rp 30.500 | Rp 35.100 | Sama | 2026-11-07 |
| Ikan layaran | Rp 17.700 / Kg | Rp 17.700 | Rp 21.600 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan sebelah | Rp 19.000 / Kg | Rp 19.000 | Rp 16.408 | Sama | 2026-11-07 |
| Kembung lelaki | Rp 22.300 / Kg | Rp 22.800 | Rp 23.435 | -500 | 2026-11-07 |
| Kuwe | Rp 10.800 / Kg | Rp 15.650 | Rp 22.246 | -4.850 | 2026-11-06 |
| Kuwe abu-abu sirip gelap | Rp 10.400 / Kg | Rp 10.400 | Rp 24.080 | Sama | 2026-11-17 |
| Kuwe caudal hitam | Rp 10.400 / Kg | Rp 10.400 | Rp 27.967 | Sama | 2026-11-10 |
| Kuwe mata besar | Rp 10.400 / Kg | Rp 10.400 | Rp 22.933 | Sama | 2026-11-10 |
| Kuwe moncong tumpul bulat | Rp 10.400 / Kg | Rp 10.900 | Rp 10.900 | -500 | 2026-11-17 |
| Kuwe rombeh | Rp 10.400 / Kg | Rp 10.400 | Rp 11.367 | Sama | 2026-11-10 |
| Lemadang | Rp 18.100 / Kg | Rp 18.100 | Rp 19.090 | Sama | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 15.300 / Kg | Rp 16.775 | Rp 16.713 | -1.475 | 2026-11-17 |
| Nyunglas | Rp 33.100 / Kg | Rp 33.100 | Rp 41.075 | Sama | 2026-11-17 |
| Parang | Rp 20.700 / Kg | Rp 20.700 | Rp 17.825 | Sama | 2026-11-17 |
| Pari merica | Rp 9.500 / Kg | Rp 9.500 | Rp 19.750 | Sama | 2026-11-17 |
| Pari mutiara | Rp 12.300 / Kg | Rp 12.300 | Rp 15.771 | Sama | 2026-11-07 |
| Selar komo | Rp 13.000 / Kg | Rp 15.300 | Rp 19.877 | -2.300 | 2026-11-04 |
| Silper | Rp 10.500 / Kg | Rp 10.500 | Rp 11.550 | Sama | 2026-11-10 |
| Sunglir | Rp 14.500 / Kg | Rp 14.500 | Rp 16.200 | Sama | 2026-11-10 |
| Talang- talang | Rp 17.500 / Kg | Rp 17.500 | Rp 17.127 | Sama | 2026-11-10 |
| Talang-talang | Rp 16.400 / Kg | Rp 16.400 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-17 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 45.000 | Rp 44.296 | -600 | 2026-11-17 |
| Tenggiri papan | Rp 28.600 / Kg | Rp 28.600 | Rp 32.071 | Sama | 2026-11-17 |
| Tetengkek | Rp 14.200 / Kg | Rp 14.200 | Rp 12.495 | Sama | 2026-11-11 |
| Tonang | Rp 25.000 / Kg | Rp 25.000 | Rp 25.775 | Sama | 2026-11-08 |
| Tongkol abu-abu | Rp 19.800 / Kg | Rp 18.800 | Rp 18.779 | +1.000 | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 14.600 / Kg | Rp 15.350 | Rp 15.641 | -750 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kepulauan Riau
Terdapat 5 pelabuhan di Kepulauan Riau pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Kijang Bintan dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Kijang Bintan
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.