PP Barelang
Harga Ikan di PP Barelang
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 14 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kepulauan Riau.
PP Barelang merupakan PP yang berlokasi di Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan data harga terbaru per 14 Nov 2026, tercatat 27 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 18.726 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu tutul (Rp 87.900), sedangkan yang paling murah adalah Pasir-pasir (Rp 2.500).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kepulauan Riau, 9 dari 27 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 1 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Barelang menempati urutan ke-3 dari 5 pelabuhan berdata di Kepulauan Riau.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kepulauan Riau | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 18.600 / Kg | Rp 19.360 | Rp 19.751 | -760 | 2026-11-14 |
| Aruan tasek | Rp 14.600 / Kg | Rp 15.067 | Rp 15.358 | -467 | 2026-11-14 |
| Baronang | Rp 25.800 / Kg | Rp 25.800 | Rp 20.973 | Sama | 2026-11-17 |
| Baronang lingkis | Rp 14.100 / Kg | Rp 14.100 | Rp 27.733 | Sama | 2026-11-17 |
| Bawal jenggot | Rp 8.800 / Kg | Rp 8.800 | Rp 15.200 | Sama | 2026-11-17 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 45.550 | Rp 51.250 | -850 | 2026-11-14 |
| Hiu monas | Rp 5.000 / Kg | Rp 5.000 | Rp 5.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 13.700 / Kg | Rp 13.700 | Rp 13.829 | Sama | 2026-11-17 |
| Kaci-kaci | Rp 11.000 / Kg | Rp 11.800 | Rp 15.611 | -800 | 2026-11-17 |
| Kakap merah | Rp 26.700 / Kg | Rp 26.700 | – | Sama | 2026-11-17 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 6.900 | Rp 7.733 | Sama | 2026-11-17 |
| Kembung perempuan | Rp 22.600 / Kg | Rp 22.600 | Rp 26.462 | Sama | 2026-11-14 |
| Kerapu sunu | Rp 41.800 / Kg | Rp 41.800 | Rp 127.113 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerapu tutul | Rp 87.900 / Kg | Rp 87.900 | Rp 62.140 | Sama | 2026-11-17 |
| Kerisi | Rp 4.400 / Kg | Rp 4.400 | Rp 12.700 | Sama | 2026-11-17 |
| Kuniran | Rp 6.300 / Kg | Rp 6.300 | Rp 8.395 | Sama | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 20.500 / Kg | Rp 15.650 | Rp 22.246 | +4.850 | 2026-11-17 |
| Layang benggol | Rp 16.600 / Kg | Rp 17.750 | Rp 17.525 | -1.150 | 2026-11-14 |
| Lencam | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 22.556 | Sama | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 15.300 / Kg | Rp 16.775 | Rp 16.713 | -1.475 | 2026-11-17 |
| Pari kembang | Rp 12.700 / Kg | Rp 12.700 | Rp 16.223 | Sama | 2026-11-17 |
| Pasir-pasir | Rp 2.500 / Kg | Rp 2.500 | Rp 7.900 | Sama | 2026-11-17 |
| Pisang-pisang | Rp 28.600 / Kg | Rp 28.600 | Rp 28.718 | Sama | 2026-11-17 |
| Selar | Rp 4.400 / Kg | Rp 4.400 | Rp 21.280 | Sama | 2026-11-14 |
| Selar bentong | Rp 16.600 / Kg | Rp 18.300 | Rp 18.241 | -1.700 | 2026-11-14 |
| Tembang | Rp 7.000 / Kg | Rp 7.433 | Rp 7.607 | -433 | 2026-11-14 |
| Tongkol banyar | Rp 13.500 / Kg | Rp 15.350 | Rp 15.641 | -1.850 | 2026-11-14 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kepulauan Riau
Terdapat 5 pelabuhan di Kepulauan Riau pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Barelang dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Barelang
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.