PP Dompak
Harga Ikan di PP Dompak
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 10 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kepulauan Riau.
PP Dompak merupakan PP yang berlokasi di Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berdasarkan data harga terbaru per 10 Nov 2026, tercatat 12 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 18.650 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Cumi-cumi (Rp 50.700), sedangkan yang paling murah adalah Tembang (Rp 8.300).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Kepulauan Riau, 2 dari 12 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 9 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Dompak menempati urutan ke-2 dari 5 pelabuhan berdata di Kepulauan Riau.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Kepulauan Riau | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 23.600 / Kg | Rp 19.360 | Rp 19.751 | +4.240 | 2026-11-10 |
| Cumi-cumi | Rp 50.700 / Kg | Rp 45.550 | Rp 51.250 | +5.150 | 2026-10-31 |
| Kembung lelaki | Rp 23.300 / Kg | Rp 22.800 | Rp 23.435 | +500 | 2026-11-10 |
| Kuwe moncong tumpul bulat | Rp 11.400 / Kg | Rp 10.900 | Rp 10.900 | +500 | 2026-11-04 |
| Layang benggol | Rp 20.600 / Kg | Rp 17.750 | Rp 17.525 | +2.850 | 2026-11-16 |
| Selar bentong | Rp 18.600 / Kg | Rp 18.300 | Rp 18.241 | +300 | 2026-11-16 |
| Selar komo | Rp 9.400 / Kg | Rp 15.300 | Rp 19.877 | -5.900 | 2026-11-16 |
| Selar kuning | Rp 11.100 / Kg | Rp 10.250 | – | +850 | 2026-10-31 |
| Tembang | Rp 8.300 / Kg | Rp 7.433 | Rp 7.607 | +867 | 2026-11-16 |
| Tongkol abu-abu | Rp 17.800 / Kg | Rp 18.800 | Rp 18.779 | -1.000 | 2026-11-06 |
| Tongkol banyar | Rp 15.700 / Kg | Rp 15.350 | Rp 15.641 | +350 | 2026-11-10 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 13.300 / Kg | Rp 13.300 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-16 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kepulauan Riau
Terdapat 5 pelabuhan di Kepulauan Riau pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Dompak dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Dompak
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 16 Nov 2026.