PP Karanganyar
Harga Ikan di PP Karanganyar
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 15 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah.
PP Karanganyar merupakan PP yang berlokasi di Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 15 Nov 2026, tercatat 10 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 19.030 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kakap Merah (Rp 41.000), sedangkan yang paling murah adalah Selanget (Rp 5.000).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Tengah, 3 dari 9 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 5 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PP Karanganyar menempati urutan ke-9 dari 17 pelabuhan berdata di Jawa Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawal hitam | Rp 31.700 / Kg | Rp 30.650 | Rp 33.713 | +1.050 | 2026-11-15 |
| Japuh | Rp 8.400 / Kg | Rp 9.375 | Rp 9.267 | -975 | 2026-11-17 |
| Kakap Merah | Rp 41.000 / Kg | – | Rp 44.103 | – | 2026-11-14 |
| Layang deles | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.640 | Rp 18.398 | -640 | 2026-11-10 |
| Lemadang | Rp 21.600 / Kg | Rp 19.367 | Rp 19.090 | +2.233 | 2026-11-14 |
| Selanget | Rp 5.000 / Kg | Rp 4.333 | Rp 4.300 | +667 | 2026-11-13 |
| Selar komo | Rp 16.400 / Kg | Rp 21.400 | Rp 19.877 | -5.000 | 2026-11-17 |
| Talang-talang | Rp 16.400 / Kg | Rp 16.400 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-17 |
| Teri | Rp 12.000 / Kg | Rp 11.243 | Rp 12.876 | +757 | 2026-11-10 |
| Tongkol abu-abu | Rp 19.800 / Kg | Rp 18.733 | Rp 18.779 | +1.067 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Tengah
Terdapat 17 pelabuhan di Jawa Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PP Karanganyar dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PP Karanganyar
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.