PPN Tegalsari
Harga Ikan di PPN Tegalsari
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah.
PPN Tegalsari merupakan PPN yang berlokasi di Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 75 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 17.719 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Gurita (Rp 85.000), sedangkan yang paling murah adalah Peperek topang (Rp 4.900).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Tengah, 34 dari 75 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 27 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Tegalsari menempati urutan ke-7 dari 17 pelabuhan berdata di Jawa Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 10.500 / Kg | Rp 17.080 | Rp 19.751 | -6.580 | 2026-11-17 |
| Aruan tasek | Rp 14.600 / Kg | Rp 14.640 | Rp 15.358 | -40 | 2026-11-14 |
| Bambangan | Rp 45.400 / Kg | Rp 36.133 | Rp 37.400 | +9.267 | 2026-11-17 |
| Barakuda | Rp 13.500 / Kg | Rp 11.800 | Rp 13.760 | +1.700 | 2026-11-11 |
| Baronang | Rp 20.700 / Kg | Rp 23.250 | Rp 20.973 | -2.550 | 2026-11-11 |
| Bawal hitam | Rp 29.600 / Kg | Rp 30.650 | Rp 33.713 | -1.050 | 2026-11-17 |
| Beloso | Rp 7.900 / Kg | Rp 8.129 | Rp 8.533 | -229 | 2026-11-17 |
| Biji nangka | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.000 | Rp 13.900 | Sama | 2026-11-17 |
| Buntal karang | Rp 5.400 / Kg | Rp 5.025 | Rp 5.025 | +375 | 2026-11-17 |
| Cendro | Rp 5.000 / Kg | Rp 5.000 | Rp 14.743 | Sama | 2026-11-11 |
| Coklatan | Rp 8.800 / Kg | Rp 8.140 | Rp 8.167 | +660 | 2026-11-17 |
| Cumi-cumi | Rp 65.700 / Kg | Rp 48.838 | Rp 51.250 | +16.863 | 2026-11-17 |
| Gajah | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 50.000 | Sama | 2026-10-31 |
| Gemprang | Rp 13.900 / Kg | Rp 13.900 | Rp 14.560 | Sama | 2026-11-13 |
| Golok-golok | Rp 11.700 / Kg | Rp 11.033 | Rp 11.700 | +667 | 2026-11-17 |
| Gulamah putih | Rp 10.000 / Kg | Rp 10.000 | Rp 11.650 | Sama | 2026-11-17 |
| Gurita | Rp 85.000 / Kg | Rp 65.500 | Rp 53.667 | +19.500 | 2026-11-06 |
| Hiu bongol | Rp 10.000 / Kg | Rp 9.500 | Rp 10.050 | +500 | 2026-11-17 |
| Hiu pilus | Rp 10.500 / Kg | Rp 10.500 | Rp 15.033 | Sama | 2026-11-11 |
| Hiu tokek | Rp 9.000 / Kg | Rp 8.500 | Rp 8.500 | +500 | 2026-11-11 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 13.700 / Kg | Rp 12.760 | Rp 13.829 | +940 | 2026-11-17 |
| Ikan jaket | Rp 35.700 / Kg | Rp 37.050 | Rp 37.773 | -1.350 | 2026-11-17 |
| Ikan kakatua | Rp 15.000 / Kg | Rp 15.000 | Rp 35.100 | Sama | 2026-11-03 |
| Ikan layaran | Rp 19.500 / Kg | Rp 22.500 | Rp 21.600 | -3.000 | 2026-11-06 |
| Ikan lidah | Rp 11.500 / Kg | Rp 14.500 | Rp 12.100 | -3.000 | 2026-11-13 |
| Ikan sebelah | Rp 15.100 / Kg | Rp 15.000 | Rp 16.408 | +100 | 2026-11-17 |
| Japuh | Rp 8.400 / Kg | Rp 9.375 | Rp 9.267 | -975 | 2026-11-17 |
| Kaci-kaci | Rp 11.000 / Kg | Rp 14.700 | Rp 15.611 | -3.700 | 2026-11-17 |
| Kakap jenaha | Rp 37.500 / Kg | Rp 39.600 | Rp 45.725 | -2.100 | 2026-11-17 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 7.420 | Rp 7.733 | -520 | 2026-11-17 |
| Kembung lelaki | Rp 22.800 / Kg | Rp 23.483 | Rp 23.435 | -683 | 2026-11-05 |
| Kerapu tutul | Rp 30.000 / Kg | Rp 58.950 | Rp 62.140 | -28.950 | 2026-11-17 |
| Kerisi | Rp 7.300 / Kg | Rp 7.500 | Rp 12.700 | -200 | 2026-11-17 |
| Kerong-kerong | Rp 15.000 / Kg | Rp 18.625 | Rp 16.345 | -3.625 | 2026-11-17 |
| Kuniran | Rp 6.300 / Kg | Rp 9.244 | Rp 8.395 | -2.944 | 2026-11-17 |
| Kurisi | Rp 12.000 / Kg | Rp 14.100 | Rp 15.216 | -2.100 | 2026-11-17 |
| Kuro | Rp 19.800 / Kg | Rp 23.600 | Rp 26.428 | -3.800 | 2026-11-11 |
| Kuwe | Rp 9.500 / Kg | Rp 15.700 | Rp 22.246 | -6.200 | 2026-11-17 |
| Kuwe caudal hitam | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 27.967 | Sama | 2026-11-13 |
| Layang benggol | Rp 17.500 / Kg | Rp 16.500 | Rp 17.525 | +1.000 | 2026-11-08 |
| Layang deles | Rp 18.800 / Kg | Rp 18.640 | Rp 18.398 | +160 | 2026-11-11 |
| Layur | Rp 18.700 / Kg | Rp 22.271 | Rp 20.628 | -3.571 | 2026-11-17 |
| Lemadang | Rp 18.400 / Kg | Rp 19.367 | Rp 19.090 | -967 | 2026-11-05 |
| Lencam | Rp 15.000 / Kg | Rp 19.900 | Rp 22.556 | -4.900 | 2026-11-17 |
| Mala | Rp 14.300 / Kg | Rp 15.333 | Rp 20.471 | -1.033 | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 15.300 / Kg | Rp 15.925 | Rp 16.713 | -625 | 2026-11-17 |
| Pari burung | Rp 11.000 / Kg | Rp 11.000 | Rp 15.225 | Sama | 2026-11-17 |
| Pari hidung sekop | Rp 12.000 / Kg | Rp 12.000 | Rp 11.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Pari kekeh | Rp 10.500 / Kg | Rp 13.057 | Rp 12.500 | -2.557 | 2026-11-17 |
| Pari kembang | Rp 12.700 / Kg | Rp 15.425 | Rp 16.223 | -2.725 | 2026-11-17 |
| Pari mutiara | Rp 17.800 / Kg | Rp 16.150 | Rp 15.771 | +1.650 | 2026-11-14 |
| Peperek lainnya | Rp 6.200 / Kg | Rp 5.200 | Rp 4.620 | +1.000 | 2026-11-11 |
| Peperek topang | Rp 4.900 / Kg | Rp 4.900 | Rp 4.733 | Sama | 2026-11-17 |
| Pilok | Rp 12.700 / Kg | Rp 14.920 | Rp 14.880 | -2.220 | 2026-10-31 |
| Rejum | Rp 15.000 / Kg | Rp 13.650 | Rp 12.767 | +1.350 | 2026-11-14 |
| Remang putih | Rp 22.500 / Kg | Rp 22.325 | Rp 21.245 | +175 | 2026-11-17 |
| Selar bentong | Rp 18.900 / Kg | Rp 18.563 | Rp 18.241 | +338 | 2026-11-05 |
| Selar hijau | Rp 16.300 / Kg | Rp 9.167 | Rp 14.150 | +7.133 | 2026-11-11 |
| Selar komo | Rp 16.500 / Kg | Rp 21.400 | Rp 19.877 | -4.900 | 2026-11-13 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | Rp 8.900 | – | -800 | 2026-11-17 |
| Silper | Rp 10.700 / Kg | Rp 10.275 | Rp 11.550 | +425 | 2026-11-17 |
| Siro | Rp 10.900 / Kg | Rp 12.675 | Rp 11.593 | -1.775 | 2026-11-14 |
| Sotong | Rp 61.300 / Kg | Rp 46.983 | Rp 47.900 | +14.317 | 2026-11-17 |
| Swanggi | Rp 11.400 / Kg | Rp 11.250 | Rp 10.933 | +150 | 2026-11-17 |
| Talang- talang | Rp 18.800 / Kg | Rp 17.440 | Rp 17.127 | +1.360 | 2026-11-11 |
| Talang-talang | Rp 16.400 / Kg | Rp 16.400 | Rp 18.908 | Sama | 2026-11-17 |
| Tembang | Rp 9.500 / Kg | Rp 7.345 | Rp 7.607 | +2.155 | 2026-11-10 |
| Tenggiri | Rp 41.100 / Kg | Rp 43.200 | Rp 44.296 | -2.100 | 2026-11-05 |
| Tenggiri papan | Rp 28.600 / Kg | Rp 28.033 | Rp 32.071 | +567 | 2026-11-17 |
| Teri | Rp 10.700 / Kg | Rp 11.243 | Rp 12.876 | -543 | 2026-11-17 |
| Tetengkek | Rp 11.500 / Kg | Rp 10.425 | Rp 12.495 | +1.075 | 2026-11-13 |
| Tongkol abu-abu | Rp 17.800 / Kg | Rp 18.733 | Rp 18.779 | -933 | 2026-11-06 |
| Tongkol banyar | Rp 16.400 / Kg | Rp 15.288 | Rp 15.641 | +1.113 | 2026-11-06 |
| Tongkol pisang-balaki | Rp 13.500 / Kg | Rp 13.500 | Rp 17.125 | Sama | 2026-11-01 |
| Udang pasir | Rp 22.000 / Kg | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Sama | 2026-11-13 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Tengah
Terdapat 17 pelabuhan di Jawa Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Tegalsari dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Tegalsari
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.