PPN Tasik Agung
Harga Ikan di PPN Tasik Agung
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah.
PPN Tasik Agung merupakan PPN yang berlokasi di Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 42 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 18.071 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Kerapu lumpur (Rp 133.800), sedangkan yang paling murah adalah Pasir-pasir (Rp 2.500).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Tengah, 21 dari 42 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 17 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Tasik Agung menempati urutan ke-10 dari 17 pelabuhan berdata di Jawa Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruan tasek | Rp 14.600 / Kg | Rp 14.640 | Rp 15.358 | -40 | 2026-11-17 |
| Barakuda | Rp 16.900 / Kg | Rp 11.800 | Rp 13.760 | +5.100 | 2026-11-17 |
| Baronang | Rp 25.800 / Kg | Rp 23.250 | Rp 20.973 | +2.550 | 2026-11-17 |
| Beloso | Rp 7.900 / Kg | Rp 8.129 | Rp 8.533 | -229 | 2026-11-17 |
| Buntal karang | Rp 5.400 / Kg | Rp 5.025 | Rp 5.025 | +375 | 2026-11-17 |
| Coklatan | Rp 8.800 / Kg | Rp 8.140 | Rp 8.167 | +660 | 2026-11-17 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 48.838 | Rp 51.250 | -4.138 | 2026-11-17 |
| Gerot-gerot | Rp 18.400 / Kg | Rp 18.400 | Rp 22.764 | Sama | 2026-11-17 |
| Gulamah | Rp 5.000 / Kg | Rp 10.450 | Rp 11.911 | -5.450 | 2026-11-17 |
| Hiu lonjor | Rp 9.600 / Kg | Rp 9.600 | Rp 9.300 | Sama | 2026-11-17 |
| Ikan ayam-ayam | Rp 13.700 / Kg | Rp 12.760 | Rp 13.829 | +940 | 2026-11-17 |
| Ikan jaket | Rp 35.700 / Kg | Rp 37.050 | Rp 37.773 | -1.350 | 2026-11-17 |
| Ikan sebelah | Rp 15.100 / Kg | Rp 15.000 | Rp 16.408 | +100 | 2026-11-17 |
| Kaci-kaci | Rp 18.000 / Kg | Rp 14.700 | Rp 15.611 | +3.300 | 2026-11-17 |
| Kakap merah | Rp 26.700 / Kg | Rp 40.583 | – | -13.883 | 2026-11-17 |
| Kapas-Kapas | Rp 6.900 / Kg | Rp 7.420 | Rp 7.733 | -520 | 2026-11-17 |
| Kembung lelaki | Rp 24.200 / Kg | Rp 23.483 | Rp 23.435 | +717 | 2026-11-17 |
| Kerapu lumpur | Rp 133.800 / Kg | Rp 67.500 | Rp 57.045 | +66.300 | 2026-11-17 |
| Kerong-kerong | Rp 22.000 / Kg | Rp 18.625 | Rp 16.345 | +3.375 | 2026-11-13 |
| Kuniran | Rp 6.300 / Kg | Rp 9.244 | Rp 8.395 | -2.944 | 2026-11-17 |
| Kurisi | Rp 6.100 / Kg | Rp 14.100 | Rp 15.216 | -8.000 | 2026-11-17 |
| Kuwe | Rp 20.500 / Kg | Rp 15.700 | Rp 22.246 | +4.800 | 2026-11-17 |
| Layang spp | Rp 10.600 / Kg | Rp 10.600 | Rp 10.980 | Sama | 2026-11-17 |
| Layur | Rp 21.700 / Kg | Rp 22.271 | Rp 20.628 | -571 | 2026-11-17 |
| Lencam | Rp 15.000 / Kg | Rp 19.900 | Rp 22.556 | -4.900 | 2026-11-17 |
| Mala | Rp 14.300 / Kg | Rp 15.333 | Rp 20.471 | -1.033 | 2026-11-17 |
| Manyung | Rp 15.300 / Kg | Rp 15.925 | Rp 16.713 | -625 | 2026-11-17 |
| Pari kekeh | Rp 10.500 / Kg | Rp 13.057 | Rp 12.500 | -2.557 | 2026-11-17 |
| Pari kembang | Rp 12.700 / Kg | Rp 15.425 | Rp 16.223 | -2.725 | 2026-11-17 |
| Pasir-pasir | Rp 2.500 / Kg | Rp 7.767 | Rp 7.900 | -5.267 | 2026-11-17 |
| Peperek | Rp 4.300 / Kg | Rp 4.100 | Rp 4.942 | +200 | 2026-11-17 |
| Peperek bondolan | Rp 4.000 / Kg | Rp 4.000 | Rp 4.114 | Sama | 2026-11-17 |
| Pilok | Rp 14.500 / Kg | Rp 14.920 | Rp 14.880 | -420 | 2026-11-17 |
| Remang putih | Rp 22.500 / Kg | Rp 22.325 | Rp 21.245 | +175 | 2026-11-17 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 18.563 | Rp 18.241 | -1.063 | 2026-11-17 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | Rp 8.900 | – | -800 | 2026-11-17 |
| Silper | Rp 10.700 / Kg | Rp 10.275 | Rp 11.550 | +425 | 2026-11-17 |
| Swanggi | Rp 11.400 / Kg | Rp 11.250 | Rp 10.933 | +150 | 2026-11-17 |
| Tembang | Rp 10.000 / Kg | Rp 7.345 | Rp 7.607 | +2.655 | 2026-11-17 |
| Tenggiri | Rp 44.400 / Kg | Rp 43.200 | Rp 44.296 | +1.200 | 2026-11-17 |
| Tetengkek | Rp 8.400 / Kg | Rp 10.425 | Rp 12.495 | -2.025 | 2026-11-17 |
| Tongkol banyar | Rp 14.500 / Kg | Rp 15.288 | Rp 15.641 | -788 | 2026-11-17 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Tengah
Terdapat 17 pelabuhan di Jawa Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Tasik Agung dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Tasik Agung
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.