PPN Pekalongan
Harga Ikan di PPN Pekalongan
Harga rata-rata ikan yang didaratkan di pelabuhan ini per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah.
PPN Pekalongan merupakan PPN yang berlokasi di Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Berdasarkan data harga terbaru per 17 Nov 2026, tercatat 52 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan ini dengan harga rata-rata Rp 25.787 per Kg. Jenis ikan termahal adalah Rajungan (Rp 107.500), sedangkan yang paling murah adalah Peperek (Rp 2.600).
Dibandingkan rata-rata harga tingkat provinsi Jawa Tengah, 20 dari 52 jenis ikan di pelabuhan ini dijual lebih murah, sementara 22 jenis dijual lebih mahal. Dengan rata-rata harga tersebut, PPN Pekalongan menempati urutan ke-2 dari 17 pelabuhan berdata di Jawa Tengah.
| Jenis Ikan | Harga di Pelabuhan | Rata-rata Jawa Tengah | Nasional | Selisih | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Alu-alu | Rp 23.600 / Kg | Rp 17.080 | Rp 19.751 | +6.520 | 2026-11-17 |
| Aruan tasek | Rp 19.800 / Kg | Rp 14.640 | Rp 15.358 | +5.160 | 2026-11-12 |
| Bawal hitam | Rp 29.600 / Kg | Rp 30.650 | Rp 33.713 | -1.050 | 2026-11-17 |
| Bawal putih | Rp 71.000 / Kg | Rp 71.000 | Rp 63.000 | Sama | 2026-11-13 |
| Beloso | Rp 9.400 / Kg | Rp 8.129 | Rp 8.533 | +1.271 | 2026-11-05 |
| Cucut lanjam | Rp 21.500 / Kg | Rp 17.533 | Rp 21.086 | +3.967 | 2026-11-13 |
| Cumi-cumi | Rp 44.700 / Kg | Rp 48.838 | Rp 51.250 | -4.138 | 2026-11-17 |
| Golok-golok | Rp 8.600 / Kg | Rp 11.033 | Rp 11.700 | -2.433 | 2026-11-16 |
| Ikan jaket | Rp 37.200 / Kg | Rp 37.050 | Rp 37.773 | +150 | 2026-10-30 |
| Ikan layaran | Rp 30.000 / Kg | Rp 22.500 | Rp 21.600 | +7.500 | 2026-11-13 |
| Ikan tumbuk | Rp 26.300 / Kg | Rp 26.300 | Rp 22.150 | Sama | 2026-11-07 |
| Japuh | Rp 12.300 / Kg | Rp 9.375 | Rp 9.267 | +2.925 | 2026-11-15 |
| Kakap | Rp 29.000 / Kg | Rp 29.000 | Rp 27.000 | Sama | 2026-11-17 |
| Kakap jenaha | Rp 41.700 / Kg | Rp 39.600 | Rp 45.725 | +2.100 | 2026-11-08 |
| Kembung lelaki | Rp 24.200 / Kg | Rp 23.483 | Rp 23.435 | +717 | 2026-11-17 |
| Kembung perempuan | Rp 29.500 / Kg | Rp 28.000 | Rp 26.462 | +1.500 | 2026-11-16 |
| Kepiting bakau | Rp 60.000 / Kg | Rp 60.000 | Rp 62.800 | Sama | 2026-11-11 |
| Kerang darah | Rp 7.000 / Kg | Rp 7.000 | Rp 22.333 | Sama | 2026-11-11 |
| Ketang-ketang | Rp 13.000 / Kg | Rp 13.000 | Rp 16.000 | Sama | 2026-11-13 |
| Kuniran | Rp 8.500 / Kg | Rp 9.244 | Rp 8.395 | -744 | 2026-11-14 |
| Kurisi | Rp 19.100 / Kg | Rp 14.100 | Rp 15.216 | +5.000 | 2026-11-17 |
| Kuro | Rp 27.400 / Kg | Rp 23.600 | Rp 26.428 | +3.800 | 2026-11-08 |
| Kuwe selar | Rp 34.100 / Kg | Rp 34.100 | Rp 28.033 | Sama | 2026-11-12 |
| Layang benggol | Rp 16.000 / Kg | Rp 16.500 | Rp 17.525 | -500 | 2026-11-17 |
| Layang deles | Rp 18.200 / Kg | Rp 18.640 | Rp 18.398 | -440 | 2026-11-12 |
| Layur | Rp 23.700 / Kg | Rp 22.271 | Rp 20.628 | +1.429 | 2026-11-12 |
| Pari kelapa | Rp 24.700 / Kg | Rp 24.100 | Rp 14.289 | +600 | 2026-11-12 |
| Peperek | Rp 2.600 / Kg | Rp 4.100 | Rp 4.942 | -1.500 | 2026-11-14 |
| Pilok | Rp 14.500 / Kg | Rp 14.920 | Rp 14.880 | -420 | 2026-11-17 |
| Rajungan | Rp 107.500 / Kg | Rp 107.500 | Rp 84.067 | Sama | 2026-11-16 |
| Remang | Rp 14.000 / Kg | Rp 14.500 | Rp 19.343 | -500 | 2026-11-08 |
| Selar bentong | Rp 17.500 / Kg | Rp 18.563 | Rp 18.241 | -1.063 | 2026-11-17 |
| Selar hijau | Rp 5.600 / Kg | Rp 9.167 | Rp 14.150 | -3.567 | 2026-11-14 |
| Selar komo | Rp 31.300 / Kg | Rp 21.400 | Rp 19.877 | +9.900 | 2026-11-15 |
| Selar kuning | Rp 8.100 / Kg | Rp 8.900 | – | -800 | 2026-11-17 |
| Simping | Rp 20.000 / Kg | Rp 20.000 | Rp 20.000 | Sama | 2026-11-05 |
| Siro | Rp 14.200 / Kg | Rp 12.675 | Rp 11.593 | +1.525 | 2026-11-15 |
| Sotong | Rp 43.400 / Kg | Rp 46.983 | Rp 47.900 | -3.583 | 2026-11-17 |
| Talang- talang | Rp 16.500 / Kg | Rp 17.440 | Rp 17.127 | -940 | 2026-11-17 |
| Tembang | Rp 7.900 / Kg | Rp 7.345 | Rp 7.607 | +555 | 2026-11-17 |
| Tenggiri | Rp 46.300 / Kg | Rp 43.200 | Rp 44.296 | +3.100 | 2026-11-16 |
| Tenggiri papan | Rp 28.600 / Kg | Rp 28.033 | Rp 32.071 | +567 | 2026-11-17 |
| Teri | Rp 18.900 / Kg | Rp 11.243 | Rp 12.876 | +7.657 | 2026-11-07 |
| Teripang | Rp 18.000 / Kg | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Sama | 2026-11-04 |
| Tetengkek | Rp 11.500 / Kg | Rp 10.425 | Rp 12.495 | +1.075 | 2026-11-13 |
| Tigawaja | Rp 17.400 / Kg | Rp 13.933 | Rp 14.800 | +3.467 | 2026-11-17 |
| Tongkol abu-abu | Rp 18.300 / Kg | Rp 18.733 | Rp 18.779 | -433 | 2026-11-15 |
| Tongkol banyar | Rp 14.600 / Kg | Rp 15.288 | Rp 15.641 | -688 | 2026-11-17 |
| Tongkol pisang-cerutu | Rp 16.900 / Kg | Rp 18.400 | Rp 17.641 | -1.500 | 2026-11-17 |
| Udang dogol | Rp 41.000 / Kg | Rp 55.500 | Rp 48.250 | -14.500 | 2026-11-16 |
| Udang jerbung | Rp 84.200 / Kg | Rp 94.933 | Rp 91.900 | -10.733 | 2026-11-16 |
| Udang krosok | Rp 12.000 / Kg | Rp 20.200 | Rp 30.382 | -8.200 | 2026-11-16 |
Selisih positif berarti harga di pelabuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, selisih negatif berarti lebih rendah.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jawa Tengah
Terdapat 17 pelabuhan di Jawa Tengah pada data PIPP KKP. Bandingkan harga di PPN Pekalongan dengan pelabuhan lain maupun rata-rata provinsi.
Seputar Harga Ikan di PPN Pekalongan
Sumber data: Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Data diperbarui 17 Nov 2026.