Harga Komoditas di Nasional
Pantau Harga di Nasional
Harga terbaru 32 komoditas per 17 Nov 2026, dibandingkan dengan harga rata-rata nasional.
Di Nasional tercatat 32 komoditas pangan yang dipantau harganya per 17 Nov 2026. Harga rata-rata seluruh komoditas di wilayah ini berkisar Rp 44.295 per satuan. Komoditas paling mahal adalah Daging Sapi Kualitas 1 (Rp 173.750), sedangkan yang paling murah adalah Jagung Pipilan Kering (Rp 5.719).
Dibandingkan harga rata-rata nasional, 0 dari 32 komoditas di Nasional dijual lebih mahal, sementara 0 komoditas dijual lebih murah. Kenaikan terbesar dalam periode terakhir terjadi pada Cabai Rawit Merah (+Rp 97.005). Penurunan terbesar terjadi pada Minyak Goreng Curah (−Rp 1.250).
| Komoditas | Harga Nasional | Nasional | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Ras Pedaging (Hidup) | Rp 24.630 / Kg | Rp 24.630 | -14 | |
| Bawang Merah | Rp 23.120 / Kg | Rp 23.120 | +498 | |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp 58.750 / kg | Rp 58.750 | +15.700 | |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp 52.500 / kg | Rp 52.500 | +13.150 | |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp 16.500 / kg | Rp 16.500 | +50 | |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp 15.900 / kg | Rp 15.900 | +400 | |
| Beras Kualitas Medium I | Rp 18.750 / kg | Rp 18.750 | +1.550 | |
| Beras Kualitas Medium II | Rp 18.400 / kg | Rp 18.400 | +1.100 | |
| Beras Kualitas Super I | Rp 19.400 / kg | Rp 19.400 | +1.200 | |
| Beras Kualitas Super II | Rp 19.400 / kg | Rp 19.400 | +1.200 | |
| Beras Medium Penggilingan | Rp 12.899 / Kg | Rp 12.899 | -39 | |
| Beras Premium Penggilingan | Rp 14.554 / Kg | Rp 14.554 | -166 | |
| Cabai Merah Besar | Rp 76.250 / kg | Rp 76.250 | +46.250 | |
| Cabai Merah Keriting | Rp 123.750 / kg | Rp 123.750 | +89.957 | |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 90.650 / kg | Rp 90.650 | +19.200 | |
| Cabai Rawit Merah | Rp 150.000 / kg | Rp 150.000 | +97.005 | |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp 50.000 / kg | Rp 50.000 | +8.200 | |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp 173.750 / kg | Rp 173.750 | +22.750 | |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp 171.250 / kg | Rp 171.250 | +26.000 | |
| GKG Tingkat Penggilingan | Rp 8.287 / Kg | Rp 8.287 | -25 | |
| GKP Tingkat Petani | Rp 7.003 / Kg | Rp 7.003 | +135 | |
| Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula | Rp 15.867 / Kg | Rp 15.867 | +92 | |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp 23.750 / kg | Rp 23.750 | +1.400 | |
| Gula Pasir Lokal | Rp 20.500 / kg | Rp 20.500 | -50 | |
| Jagung Pipilan Kering | Rp 5.719 / Kg | Rp 5.719 | -18 | |
| Kedelai Biji Kering (Lokal) | Rp 10.750 / Kg | Rp 10.750 | -50 | |
| Minyak Goreng Curah | Rp 20.250 / kg | Rp 20.250 | -1.250 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp 29.250 / kg | Rp 29.250 | +1.250 | |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp 26.500 / kg | Rp 26.500 | +350 | |
| Sapi (Hidup) | Rp 58.324 / Kg | Rp 58.324 | +240 | |
| Telur Ayam Ras | Rp 24.848 / Kg | Rp 24.848 | +141 | |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp 35.950 / kg | Rp 35.950 | +4.500 |
Harga ditampilkan dalam rupiah per satuan (umumnya per kilogram). Kolom Nasional adalah rata-rata harga tingkat nasional untuk komoditas yang sama. Baris tanpa data nasional ditandai –.
Harga Pangan di Nasional
Bandingkan harga 32 komoditas di Nasional dengan provinsi lain — atau lihat peringkat harga secara nasional.
Seputar Harga Pangan di Nasional
Sumber data: publikasi harga pangan Bank Indonesia (hargapangan). Data diperbarui 17 Nov 2026.