Pelabuhan Pendaratan Ikan
Data PIPP KKP
Sebaran Pelabuhan Pendaratan Ikan
Daftar pelabuhan pendaratan ikan di seluruh Indonesia.
Halaman ini memuat daftar pelabuhan pendaratan ikan di Indonesia beserta provinsi dan kabupaten/kotanya, bersumber dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tercatat 137 pelabuhan yang tersebar di 33 provinsi.
Klik nama pelabuhan untuk melihat harga rata-rata ikan yang didaratkan di sana, lengkap dengan perbandingan terhadap rata-rata provinsi dan nasional.
| Nama Pelabuhan | Jenis | Provinsi | Kabupaten/Kota | |
|---|---|---|---|---|
| PP Grajagan | PP | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | |
| PP Palang | PP | Jawa Timur | Kab. Tuban | |
| PP Popoh | PP | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | |
| PP Sine | PP | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | |
| PP Tambakrejo | PP | Jawa Timur | Kab. Blitar | |
| PPN Brondong | PPN | Jawa Timur | Kab. Lamongan | |
| PPN Prigi | PPN | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | |
| PPP Bulu | PPP | Jawa Timur | Kab. Tuban | |
| PPP Lekok | PPP | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | |
| PPP Mayangan | PPP | Jawa Timur | Kota Probolinggo | |
| PPP Muncar | PPP | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | |
| PPP Pondok Dadap | PPP | Jawa Timur | Kab. Malang | |
| PPP Tamperan | PPP | Jawa Timur | Kab. Pacitan | |
| PP Sungai Kakap | PP | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya | |
| PPI Suka Bangun | PPI | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | |
| PPN Pemangkat | PPN | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | |
| PPP Sungai Rengas | PPP | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | |
| PPP Teluk Batang | PPP | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | |
| PPI Banjarmasin | PPI | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | |
| PPI Kotabaru | PPI | Kalimantan Selatan | Kab. Kotabaru |
Pertanyaan umum
Seputar Pelabuhan Pendaratan Ikan
Pelabuhan pendaratan ikan adalah tempat kapal penangkap ikan mendaratkan hasil tangkapannya, sekaligus titik pencatatan harga ikan sebelum didistribusikan ke pasar.
Data pelabuhan dan harga ikan bersumber dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Buka halaman detail pelabuhan untuk melihat harga rata-rata per jenis ikan, lalu bandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional yang tersedia di halaman tersebut.