Pelabuhan Pendaratan Ikan
Data PIPP KKP
Sebaran Pelabuhan Pendaratan Ikan
Daftar pelabuhan pendaratan ikan di seluruh Indonesia.
Halaman ini memuat daftar pelabuhan pendaratan ikan di Indonesia beserta provinsi dan kabupaten/kotanya, bersumber dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tercatat 137 pelabuhan yang tersebar di 33 provinsi.
Klik nama pelabuhan untuk melihat harga rata-rata ikan yang didaratkan di sana, lengkap dengan perbandingan terhadap rata-rata provinsi dan nasional.
| Nama Pelabuhan | Jenis | Provinsi | Kabupaten/Kota | |
|---|---|---|---|---|
| PP Wameo | PP | Sulawesi Tenggara | Kota Bau-bau | |
| PPI Sodohoa | PPI | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | |
| PPS Kendari | PPS | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | |
| PP Amurang | PP | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Selatan | |
| PP Belang | PP | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Tenggara | |
| PP Dagho | PP | Sulawesi Utara | Kab. Kepulauan Sangihe | |
| PP Dodepo | PP | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | |
| PP Kema | PP | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara | |
| PPP Tumumpa | PPP | Sulawesi Utara | Kota Manado | |
| PPS Bitung | PPS | Sulawesi Utara | Kota Bitung | |
| PU Labuan Uki | PU | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | |
| PPI Kambang | PPI | Sumatra Barat | Kab. Pesisir Selatan | |
| PPS Bungus | PPS | Sumatra Barat | Kota Padang | |
| PP Jakabaring | PP | Sumatra Selatan | Kota Palembang | |
| PPI Tanjung Balai Asahan | PPI | Sumatra Utara | Kab. Asahan | |
| PPN Sibolga | PPN | Sumatra Utara | Kab. Tapanuli Tengah | |
| PPS Belawan | PPS | Sumatra Utara | Kota Medan |
Pertanyaan umum
Seputar Pelabuhan Pendaratan Ikan
Pelabuhan pendaratan ikan adalah tempat kapal penangkap ikan mendaratkan hasil tangkapannya, sekaligus titik pencatatan harga ikan sebelum didistribusikan ke pasar.
Data pelabuhan dan harga ikan bersumber dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Buka halaman detail pelabuhan untuk melihat harga rata-rata per jenis ikan, lalu bandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional yang tersedia di halaman tersebut.